Massive Open Online Course: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Hinter dem Begriff Mass Open Online Course (MOOC) verbirgt sich gemeinsames Lernen via Internet. Die meisten Angebote sind kostenfrei. Kursanbieter werden auch…“) |
Lisa (Diskussion | Beiträge) |
||
(19 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Unter dem Begriff '''Massive Open Online Course (MOOC)''' versteht man internetbasierte Bildungsangebote, deren Lerninhalte allen interessierten Personen ohne Zugangsbeschränkungen zur Verfügung stehen. MOOCs erweitern dabei klassische Lehrmethoden und Lehrmaterial um die Möglichkeiten, die die sozialen Medien bieten. | |||
Man unterscheidet zwei Formen von MOOCs: '''xMOOCs''' (für 'extension') und '''cMOOCs''' (für 'connectivism'). Erstere sind tendenziell lehrergeleitet, d.h. klassische Vorlesungen werden aufgezeichnet und ins Internet gestellt. Im Gegensatz dazu ist der Unterricht bei cMOOGs eher selbstgesteuert. D.h., die Teilnehmer bestimmen den Ablauf des Kurses und der Austausch untereinander steht im Vordergrund. [http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/688938794/mooc-v4.html] | |||
== Ursprung und Geschichte == | |||
Erstmals umgesetzt wurde das Konzept der MOOCs 2008 von den Kanadiern [[George Siemens]] und [[Stephen Downes]]. Sie initiierten den Kurs „Connectivism & Connective Knowledge“ an der Universität Manitoba in Kanada, der unter dem Kürzel CCK08 später zum Markenzeichen für das Format wurde. In diesem Zusammenhang wurde der Begriff des ''Konnektivismus'' erstmals bekannt, auf dessen Überlegungen sich die pädagogischen Grundlagen von Open Online Courses oft beziehen. | |||
In Deutschland erfolgte die erste Umsetzung in 2011 durch den Bildungsberater [[Dr. Jochen Robes]], Autor von weiterbildungsblog.de und dem E-Learning-Zentrum "studiumdigitale" der Universität Frankfurt. [http://www.weiterbildungsblog.de/wp-content/uploads/2012/06/massive_open_online_courses_robes.pdf] | |||
Einer breiteren Öffentlichkeit in Deutschland wurden MOOCs allerdings erst mit den Medienberichten über den Erfolg von xMOOC-Angeboten aus den USA bekannt. So hat die New York Times 2012 als das Jahr der MOOCs bezeichnet, da sich diese Art der Lernplattform erstens rasant weiter verbreitet hat und vor allem Elite Universitäten wie Princeton, Brown, Columbia und Duke anfingen, auf diesen Plattformen ihre Kurse anzubieten. Dies führte auch in Deutschland zu einer vermehrten Berichterstattung über E-Learning Plattformen die Bedeutung von MOOCs für das Bildungswesen auch in Bezug auf die zukünftige Rolle von Universitäten, die Demokratisierung und Globalisierung der Bildung etc. | |||
Auch Google hat hat ein Tool veröffentlicht, mit dem MOOCs online gestellt werden können. | |||
<br /> | |||
== Anbieter und Plattformen == | |||
Es gibt eine Vielzahl an MOOC-Plattformen und ständig kommen neue hinzu. Zu den bedeutensten gehören: [http://www.test.de/Online-lernen-Zum-Nulltarif-dem-Professor-lauschen-4662073-4662076/] | |||
* [[Coursera]]: Gegründet von zwei Professoren der Stanford University. Bietet ein breites Spektrum an Kursen aus verschiedenen Themenbereichen. | |||
* [[edX]]: Ursprünglich ins Leben gerufen von der Harvard University und dem Massachusetts Institute of Technology. Derzeit stehen rund 30 Universitäten weltweit hinter dieser Plattform. Entsprechend breit ist das Angebot. | |||
* [[iversity]]: MOOC-Plattform deutscher Hochschulen mit vielfältigem Kursangebot. | |||
* [[openHPI]]: Plattform des Hasso-Plattner-Instituts mit Angeboten aus dem Bereich der Informationstechnologie (IT). | |||
* [[Udacity]]: Gegründet von Stanford-Professor Sebastian Thrun. Bietet vor allem Kurse in Informatik an. | |||
* iMooX: gegründet in Österreich 2013 mit ca. 500 Nutzern pro Kurs, angeboten insbesondere von den Universitäten TU Graz und Uni Graz | |||
== Kritik == | |||
MOOCs stehen in der Kritik, weil sie selten mehr sind als digitale Kopien traditioneller Bildungsvermittlung. D.h. reine Videoaufzeichnungen klassischer Vorlesungen. Auf echte Personalisierung wird zu Gunsten von Kosteneinsparungen verzichtet. [http://www.zeit.de/studium/2014-12/mooc-online-studium] | |||
Auch werden didaktische Schwächen und die zum Teil hohen Abbruchquoten bemängelt. [http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/688938794/mooc-v4.html] | |||
Manche Kritiker bezweifeln sogar, dass die kostenlosen Lern-Angebote in ihrer heutigen Form allzu lange überleben werden. Sie sehen das Ende gekommen, sobald die häufig mit Hilfe von Investoren realisierten MOOC-Plattformen ihr Startkapital aufgebraucht haben und sich selbst finanzieren müssen. [http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/kostenloses-studium-fuer-alle-moocs-sollen-bildung-demokratisieren-a-899846.html] | |||
== Weblinks == | |||
* [http://www.moocia.de moocia.de – Nachrichtenmagazin über MOOCs] | |||
* [http://www.mooctivity.com/ mooctivity.com – Suchmaschine für MOOCs] | |||
* [http://www.mooc-list.com/ mooc-list.com – Suchmaschine für MOOCs] | |||
* [http://www.mooc.ca/courses.htm mooc.ca – Chronologische Liste von MOOCs verschiedener Anbieter, v.a. englische Kurse; von Stephen Downes] | |||
* Open Education Europa (Europäische Kommission): [http://openeducationeuropa.eu/de/european_scoreboard_moocs European MOOCs Scoreboard]. | |||
*[[OpenHPI]] | |||
*[[Coursera]] | |||
== Quellen == | |||
#http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/688938794/mooc-v4.html | |||
#http://www.weiterbildungsblog.de/wp-content/uploads/2012/06/massive_open_online_courses_robes.pdf | |||
#http://www.test.de/Online-lernen-Zum-Nulltarif-dem-Professor-lauschen-4662073-4662076/ | |||
#http://www.zeit.de/studium/2014-12/mooc-online-studium | |||
#http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/688938794/mooc-v4.html | |||
#http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/kostenloses-studium-fuer-alle-moocs-sollen-bildung-demokratisieren-a-899846.html | |||
#http://www.e-teaching.org | |||
#http://www.mooc13.wordpress.com |
Aktuelle Version vom 28. Mai 2020, 20:32 Uhr
Unter dem Begriff Massive Open Online Course (MOOC) versteht man internetbasierte Bildungsangebote, deren Lerninhalte allen interessierten Personen ohne Zugangsbeschränkungen zur Verfügung stehen. MOOCs erweitern dabei klassische Lehrmethoden und Lehrmaterial um die Möglichkeiten, die die sozialen Medien bieten. Man unterscheidet zwei Formen von MOOCs: xMOOCs (für 'extension') und cMOOCs (für 'connectivism'). Erstere sind tendenziell lehrergeleitet, d.h. klassische Vorlesungen werden aufgezeichnet und ins Internet gestellt. Im Gegensatz dazu ist der Unterricht bei cMOOGs eher selbstgesteuert. D.h., die Teilnehmer bestimmen den Ablauf des Kurses und der Austausch untereinander steht im Vordergrund. [1]
Ursprung und Geschichte
Erstmals umgesetzt wurde das Konzept der MOOCs 2008 von den Kanadiern George Siemens und Stephen Downes. Sie initiierten den Kurs „Connectivism & Connective Knowledge“ an der Universität Manitoba in Kanada, der unter dem Kürzel CCK08 später zum Markenzeichen für das Format wurde. In diesem Zusammenhang wurde der Begriff des Konnektivismus erstmals bekannt, auf dessen Überlegungen sich die pädagogischen Grundlagen von Open Online Courses oft beziehen.
In Deutschland erfolgte die erste Umsetzung in 2011 durch den Bildungsberater Dr. Jochen Robes, Autor von weiterbildungsblog.de und dem E-Learning-Zentrum "studiumdigitale" der Universität Frankfurt. [2]
Einer breiteren Öffentlichkeit in Deutschland wurden MOOCs allerdings erst mit den Medienberichten über den Erfolg von xMOOC-Angeboten aus den USA bekannt. So hat die New York Times 2012 als das Jahr der MOOCs bezeichnet, da sich diese Art der Lernplattform erstens rasant weiter verbreitet hat und vor allem Elite Universitäten wie Princeton, Brown, Columbia und Duke anfingen, auf diesen Plattformen ihre Kurse anzubieten. Dies führte auch in Deutschland zu einer vermehrten Berichterstattung über E-Learning Plattformen die Bedeutung von MOOCs für das Bildungswesen auch in Bezug auf die zukünftige Rolle von Universitäten, die Demokratisierung und Globalisierung der Bildung etc.
Auch Google hat hat ein Tool veröffentlicht, mit dem MOOCs online gestellt werden können.
Anbieter und Plattformen
Es gibt eine Vielzahl an MOOC-Plattformen und ständig kommen neue hinzu. Zu den bedeutensten gehören: [3]
- Coursera: Gegründet von zwei Professoren der Stanford University. Bietet ein breites Spektrum an Kursen aus verschiedenen Themenbereichen.
- edX: Ursprünglich ins Leben gerufen von der Harvard University und dem Massachusetts Institute of Technology. Derzeit stehen rund 30 Universitäten weltweit hinter dieser Plattform. Entsprechend breit ist das Angebot.
- iversity: MOOC-Plattform deutscher Hochschulen mit vielfältigem Kursangebot.
- openHPI: Plattform des Hasso-Plattner-Instituts mit Angeboten aus dem Bereich der Informationstechnologie (IT).
- Udacity: Gegründet von Stanford-Professor Sebastian Thrun. Bietet vor allem Kurse in Informatik an.
- iMooX: gegründet in Österreich 2013 mit ca. 500 Nutzern pro Kurs, angeboten insbesondere von den Universitäten TU Graz und Uni Graz
Kritik
MOOCs stehen in der Kritik, weil sie selten mehr sind als digitale Kopien traditioneller Bildungsvermittlung. D.h. reine Videoaufzeichnungen klassischer Vorlesungen. Auf echte Personalisierung wird zu Gunsten von Kosteneinsparungen verzichtet. [4] Auch werden didaktische Schwächen und die zum Teil hohen Abbruchquoten bemängelt. [5] Manche Kritiker bezweifeln sogar, dass die kostenlosen Lern-Angebote in ihrer heutigen Form allzu lange überleben werden. Sie sehen das Ende gekommen, sobald die häufig mit Hilfe von Investoren realisierten MOOC-Plattformen ihr Startkapital aufgebraucht haben und sich selbst finanzieren müssen. [6]
Weblinks
- moocia.de – Nachrichtenmagazin über MOOCs
- mooctivity.com – Suchmaschine für MOOCs
- mooc-list.com – Suchmaschine für MOOCs
- mooc.ca – Chronologische Liste von MOOCs verschiedener Anbieter, v.a. englische Kurse; von Stephen Downes
- Open Education Europa (Europäische Kommission): European MOOCs Scoreboard.
- OpenHPI
- Coursera
Quellen
- http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/688938794/mooc-v4.html
- http://www.weiterbildungsblog.de/wp-content/uploads/2012/06/massive_open_online_courses_robes.pdf
- http://www.test.de/Online-lernen-Zum-Nulltarif-dem-Professor-lauschen-4662073-4662076/
- http://www.zeit.de/studium/2014-12/mooc-online-studium
- http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/688938794/mooc-v4.html
- http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/kostenloses-studium-fuer-alle-moocs-sollen-bildung-demokratisieren-a-899846.html
- http://www.e-teaching.org
- http://www.mooc13.wordpress.com