OpenCorporates: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Lisa (Diskussion | Beiträge) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''OpenCorporates''' ist eine [[Open Data|Open-Data]]-Website, die Firmen-Daten aus Handelsregistern kostenlos teilt. Gegründet wurde die Seite von Chris Taggart und Rob McKinnon. Sie ging am 20. Dezember 2010 online[https://blog.opencorporates.com/2010/12/20/press-release-opencorporates-launches/]. | '''OpenCorporates''' ist eine [[Open Data|Open-Data]]-Website, die weltweit Firmen-Daten aus Handelsregistern kostenlos teilt. Gegründet wurde die Seite von Chris Taggart und Rob McKinnon. Sie ging am 20. Dezember 2010 online[https://blog.opencorporates.com/2010/12/20/press-release-opencorporates-launches/]. | ||
== Hintergrund == | == Hintergrund == | ||
Das Kernziel von OpenCorporates ist es, Informationen über jede Firma weltweit nutzbar zu machen und so dem Allgemeinwohl zu | Das Kernziel von OpenCorporates ist es, Informationen über jede Firma weltweit nutzbar zu machen und so dem Allgemeinwohl zu dienen. Damit soll verhindert werden, dass Firmen für kriminelle oder unsoziale Belange genutzt werden, wie Korruption, Geldwäsche und organisierte Kriminalität [https://opencorporates.com/info/about]. Die Seite zeigt auch, dass auf den ersten Blick einzeln und unabhängig voneinander agierende Firmen oft Teil eines viel größeren Firmennetzwerks sind. [http://blog.zeit.de/open-data/2011/04/21/chris-taggart-openly-local/]. Zielgruppen der Daten sind Journalisten, NGOs und Wissenschaftler. | ||
== Daten == | == Daten == | ||
OpenCorporates startete 2010 mit Daten zu drei Millionen Firmen in drei Ländern bzw. Rechtsbezirken: | OpenCorporates startete 2010 nach eigenen Angaben mit Daten zu drei Millionen Firmen in drei Ländern bzw. Rechtsbezirken: Großbritannien, Jersey, Bermuda. 2013 waren es bereits 50 Millionen Unternehmen und 2017 bereits über 130 Millionen in mehr als 100 Ländern. | ||
== | == Auszeichnungen == | ||
OpenCorporates gewann 2011 den dritten Platz der | OpenCorporates gewann 2011 den dritten Platz der Open Data Challenge, in deren Jury auch der Urvater des Internets, [[Tim Berners-Lee]], saß. 2015 gewann die Seite den Open Data Business Award. Nominiert war sie auch für den Open Data Publisher Award. [https://blog.opencorporates.com/2015/07/10/on-winning-the-best-open-data-business-award/] | ||
== Weitere Projekte == | == Weitere Projekte == | ||
Neben | Neben OpenCorporates, das selbst ein Folgeprojekt von OpenlyLocal war, haben Taggart und McKinnon weitere Open-Projekte initiiert. Sie sind in den Bereichen Jura (OpenLEIs), Regierungs- und Gemeindeblättern (OpenGazettes) und Wohltätigkeit (OpenCharities) verortet. | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[https://opencorporates.com/ OpenCorporates] | * [https://opencorporates.com/ OpenCorporates] | ||
[http://openleis.com OpenLEIs] | |||
[http://opengazettes.com/ OpenGazettes] | * [http://openlylocal.com OpenlyLocal] | ||
[http://opencharities.org] | |||
* [http://openleis.com OpenLEIs] | |||
* [http://opengazettes.com/ OpenGazettes] | |||
* [http://opencharities.org OpenCharities] | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == |
Aktuelle Version vom 27. Mai 2017, 19:00 Uhr
OpenCorporates ist eine Open-Data-Website, die weltweit Firmen-Daten aus Handelsregistern kostenlos teilt. Gegründet wurde die Seite von Chris Taggart und Rob McKinnon. Sie ging am 20. Dezember 2010 online[1].
Hintergrund
Das Kernziel von OpenCorporates ist es, Informationen über jede Firma weltweit nutzbar zu machen und so dem Allgemeinwohl zu dienen. Damit soll verhindert werden, dass Firmen für kriminelle oder unsoziale Belange genutzt werden, wie Korruption, Geldwäsche und organisierte Kriminalität [2]. Die Seite zeigt auch, dass auf den ersten Blick einzeln und unabhängig voneinander agierende Firmen oft Teil eines viel größeren Firmennetzwerks sind. [3]. Zielgruppen der Daten sind Journalisten, NGOs und Wissenschaftler.
Daten
OpenCorporates startete 2010 nach eigenen Angaben mit Daten zu drei Millionen Firmen in drei Ländern bzw. Rechtsbezirken: Großbritannien, Jersey, Bermuda. 2013 waren es bereits 50 Millionen Unternehmen und 2017 bereits über 130 Millionen in mehr als 100 Ländern.
Auszeichnungen
OpenCorporates gewann 2011 den dritten Platz der Open Data Challenge, in deren Jury auch der Urvater des Internets, Tim Berners-Lee, saß. 2015 gewann die Seite den Open Data Business Award. Nominiert war sie auch für den Open Data Publisher Award. [4]
Weitere Projekte
Neben OpenCorporates, das selbst ein Folgeprojekt von OpenlyLocal war, haben Taggart und McKinnon weitere Open-Projekte initiiert. Sie sind in den Bereichen Jura (OpenLEIs), Regierungs- und Gemeindeblättern (OpenGazettes) und Wohltätigkeit (OpenCharities) verortet.
Weblinks
Einzelnachweise
- Press Release: OpenCorporates launches, aufgerufen am 17.05.2017
- About OpenCorporates, aufgerufen am 17.05.2017
- Chris Taggart – OpenlyLocal & OpenCorporates, aufgerufen am 17.05.2017
- On winning the Best Open Data Business Award, aufgerufen am 17.05.2017