Asana: Unterschied zwischen den Versionen
Nele G (Diskussion | Beiträge) (Asana ist ein Orhanisationstool besonders für die Arbeit im Team geeignet) |
Lisa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Asana ist ein Organisationstool, das es Teams ermöglicht gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Die Effektivität der Zusammenarbeit zu erhöhen steht dabei im Vordergrund. Alle Informationen werden an einem Ort gesammelt. Zuständigkeiten und Fortschritte sind so für alle klar erkennbar. | '''Asana''' ist ein Organisationstool, das es Teams ermöglicht gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Die Effektivität der Zusammenarbeit zu erhöhen steht dabei im Vordergrund. Alle Informationen werden an einem Ort gesammelt. Zuständigkeiten und Fortschritte sind so für alle klar erkennbar. | ||
Auf Asana muss ein Profil angelegt werden. Die Grundversion ist kostenlos, allerdings kann man bei Bedarf auf die kostenpflichtige Premium-Version umsteigen. Wenn man neue Nutzer einlädt werden diese automatisch dem eigenen Arbeitsbereich hinzugefügt. Man kann entscheiden welche Projekte für welche anderen Nutzer sichtbar sein sollen. Alternativ kann man Projekte auch nur für sich selbst sichtbar machen und Asana so zur Eigenorganisation nutzen. | Auf Asana muss ein Profil angelegt werden. Die Grundversion ist kostenlos, allerdings kann man bei Bedarf auf die kostenpflichtige Premium-Version umsteigen. Wenn man neue Nutzer einlädt werden diese automatisch dem eigenen Arbeitsbereich hinzugefügt. Man kann entscheiden welche Projekte für welche anderen Nutzer sichtbar sein sollen. Alternativ kann man Projekte auch nur für sich selbst sichtbar machen und Asana so zur Eigenorganisation nutzen. | ||
Gegründet wurde Asana von [[Dustin Moskovitz]] und Justin Rosenstein, zwei ehemaligen [[Facebook]]-Mitarbeitern. Seit 2009 ist Asana ein eigenes Unternehmen, 2011 wurde das Programm gelauncht. Inzwischen hat die in San Francisco ansässige Firma 39 Vollzeit-Mitarbeiter und das Programm wird von Amerikas erfolgreichsten Start-Ups genutzt. | Gegründet wurde Asana von [[Dustin Moskovitz]] und Justin Rosenstein, zwei ehemaligen [[Facebook]]-Mitarbeitern. Seit 2009 ist Asana ein eigenes Unternehmen, 2011 wurde das Programm gelauncht. Inzwischen hat die in San Francisco ansässige Firma 39 Vollzeit-Mitarbeiter und das Programm wird von Amerikas erfolgreichsten Start-Ups genutzt. | ||
Weblinks | == Weblinks == | ||
https://asana.com | |||
https://asana.com/company | |||
https://asana.com/guide/help/fundamentals/about-asana | |||
http://www.inc.com/30under30/eric-markowitz/asana-justin-rosenstein-dustin-moskovitz-2013.html |
Aktuelle Version vom 28. Januar 2017, 21:18 Uhr
Asana ist ein Organisationstool, das es Teams ermöglicht gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Die Effektivität der Zusammenarbeit zu erhöhen steht dabei im Vordergrund. Alle Informationen werden an einem Ort gesammelt. Zuständigkeiten und Fortschritte sind so für alle klar erkennbar.
Auf Asana muss ein Profil angelegt werden. Die Grundversion ist kostenlos, allerdings kann man bei Bedarf auf die kostenpflichtige Premium-Version umsteigen. Wenn man neue Nutzer einlädt werden diese automatisch dem eigenen Arbeitsbereich hinzugefügt. Man kann entscheiden welche Projekte für welche anderen Nutzer sichtbar sein sollen. Alternativ kann man Projekte auch nur für sich selbst sichtbar machen und Asana so zur Eigenorganisation nutzen.
Gegründet wurde Asana von Dustin Moskovitz und Justin Rosenstein, zwei ehemaligen Facebook-Mitarbeitern. Seit 2009 ist Asana ein eigenes Unternehmen, 2011 wurde das Programm gelauncht. Inzwischen hat die in San Francisco ansässige Firma 39 Vollzeit-Mitarbeiter und das Programm wird von Amerikas erfolgreichsten Start-Ups genutzt.
Weblinks
https://asana.com/guide/help/fundamentals/about-asana
http://www.inc.com/30under30/eric-markowitz/asana-justin-rosenstein-dustin-moskovitz-2013.html