GreenApes: Unterschied zwischen den Versionen
Lisa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''GreenApes''' (übersetzt: Grüne Affen) wurde 2013 in Florenz, Italien von einem Team von Experten und Informatikern mit der Idee gegründet, ein [[Soziales Netzwerk]] zu schaffen, auf dem Nutzer umweltfreundliche Ideen und Aktionen teilen und vorstellen können. Diese Philosophie wird auch vom Firmenmotto „You are not alone in the jungle“ („Du bist nicht allein im Dschungel“) gut beschrieben. | |||
== | == So funktioniert es == | ||
Über den Facebook Account können sich Nutzer bei GreenApes anmelden, einen Nicknamen und ein Affen-Profilfoto wählen. Auf der persönlichen GreenApes Seite werden umweltfreundliche Aktionen geteilt, wie zum Beispiel Mülltrennung oder mit dem Fahrrad statt dem Auto zur Arbeit fahren. Für positive Aktionen erhält man die sogenannten „BankoNuts“ und kann spezielle Preise gewinnen. | Über den Facebook Account können sich Nutzer bei GreenApes anmelden, einen Nicknamen und ein Affen-Profilfoto wählen. Auf der persönlichen GreenApes Seite werden umweltfreundliche Aktionen geteilt, wie zum Beispiel Mülltrennung oder mit dem Fahrrad statt dem Auto zur Arbeit fahren. Für positive Aktionen erhält man die sogenannten „BankoNuts“ und kann spezielle Preise gewinnen. | ||
Der Nutzer kann nicht nur Aktionen teilen und Vorschläge zur „grünen“ Lebensweise geben und erhalten, sondern kann auch mit Gleichgesinnten lokal und global in Kontakt treten. Außerdem werden Hinweise zu umweltfreundlichen Geschäften und Firmen gegeben und auf einer Straßenkarte verzeichnet. | Der Nutzer kann nicht nur Aktionen teilen und Vorschläge zur „grünen“ Lebensweise geben und erhalten, sondern kann auch mit Gleichgesinnten lokal und global in Kontakt treten. Außerdem werden Hinweise zu umweltfreundlichen Geschäften und Firmen gegeben und auf einer Straßenkarte verzeichnet. | ||
== Technik == | |||
== | Die Anwendung kann über die Website am Computer, über [[Android]] oder iOS angewendet werden. | ||
Die Anwendung kann über die Website am Computer, über | |||
GreenApes ist mit Facebook und Twitter verbunden. | GreenApes ist mit Facebook und Twitter verbunden. | ||
Zeile 19: | Zeile 13: | ||
Die Seite kann sowohl als persönliches Profil, als auch als Firmenprofil, in dem Angestellte für umweltfreundliches Verhalten belohnt werden, genutzt werden. | Die Seite kann sowohl als persönliches Profil, als auch als Firmenprofil, in dem Angestellte für umweltfreundliches Verhalten belohnt werden, genutzt werden. | ||
== Angeschlossene Städte == | |||
== | |||
Nach einer zweijährigen Testphase wurde '''Florenz, Italien''' im September 2015 zur ersten GreenApes Stadt. Es werden diverse Unternehmen und Lokale vorgestellt, die GreenApes unterstützen und die Nutzer belohnen. | Nach einer zweijährigen Testphase wurde '''Florenz, Italien''' im September 2015 zur ersten GreenApes Stadt. Es werden diverse Unternehmen und Lokale vorgestellt, die GreenApes unterstützen und die Nutzer belohnen. | ||
Zeile 28: | Zeile 20: | ||
Gleichzeitig werden neue Städte gesucht. | Gleichzeitig werden neue Städte gesucht. | ||
== Zahlen, Preise und Partnerschaften == | |||
== | |||
2014 – Start-Up Auszeichnung „Sviluppo Sostenibile 2014“ (Umweltfreundliche Entwicklung) | 2014 – Start-Up Auszeichnung „Sviluppo Sostenibile 2014“ (Umweltfreundliche Entwicklung) | ||
Im Oktober 2015, nur | Im Oktober 2015, nur einen Monat nach der Veröffentlichung, hat die Seite 2.617 Facebook Likes und 448 Followers auf Twitter. Tendenz steigend. | ||
Die Webseite kollaboriert mit renommierten Institutionen wie '''iiiee – Lund University''', Schweden, '''CSCP''', Deutschland und '''CAIR - Cardiff University''', Großbritannien. | Die Webseite kollaboriert mit renommierten Institutionen wie '''iiiee – Lund University''', Schweden, '''CSCP''', Deutschland und '''CAIR - Cardiff University''', Großbritannien. | ||
== Quellen == | |||
www.iiiee.lu.se [http://www.iiiee.lu.se/alumni-testimonials-iiiee20-anniversary-conference] | |||
www.repubblica.it [http://www.repubblica.it/ambiente/2015/09/28/news/greenapes_il_social_network_dedicato_all_ecosostenibilita_-123868754/] | |||
== | == Weblinks == | ||
*[https://www.greenapes.com/en GreenApes - Offizielle Website] | |||
*[https://www.youtube.com/watch?v=ODFHTN45vmo YouTube GreenApes] | |||
[https://www.greenapes.com/en] | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=ODFHTN45vmo] |
Aktuelle Version vom 29. Oktober 2015, 15:46 Uhr
GreenApes (übersetzt: Grüne Affen) wurde 2013 in Florenz, Italien von einem Team von Experten und Informatikern mit der Idee gegründet, ein Soziales Netzwerk zu schaffen, auf dem Nutzer umweltfreundliche Ideen und Aktionen teilen und vorstellen können. Diese Philosophie wird auch vom Firmenmotto „You are not alone in the jungle“ („Du bist nicht allein im Dschungel“) gut beschrieben.
So funktioniert es
Über den Facebook Account können sich Nutzer bei GreenApes anmelden, einen Nicknamen und ein Affen-Profilfoto wählen. Auf der persönlichen GreenApes Seite werden umweltfreundliche Aktionen geteilt, wie zum Beispiel Mülltrennung oder mit dem Fahrrad statt dem Auto zur Arbeit fahren. Für positive Aktionen erhält man die sogenannten „BankoNuts“ und kann spezielle Preise gewinnen.
Der Nutzer kann nicht nur Aktionen teilen und Vorschläge zur „grünen“ Lebensweise geben und erhalten, sondern kann auch mit Gleichgesinnten lokal und global in Kontakt treten. Außerdem werden Hinweise zu umweltfreundlichen Geschäften und Firmen gegeben und auf einer Straßenkarte verzeichnet.
Technik
Die Anwendung kann über die Website am Computer, über Android oder iOS angewendet werden.
GreenApes ist mit Facebook und Twitter verbunden.
Die Seite kann sowohl als persönliches Profil, als auch als Firmenprofil, in dem Angestellte für umweltfreundliches Verhalten belohnt werden, genutzt werden.
Angeschlossene Städte
Nach einer zweijährigen Testphase wurde Florenz, Italien im September 2015 zur ersten GreenApes Stadt. Es werden diverse Unternehmen und Lokale vorgestellt, die GreenApes unterstützen und die Nutzer belohnen.
Demnächst soll Essen, Deutschland folgen.
Gleichzeitig werden neue Städte gesucht.
Zahlen, Preise und Partnerschaften
2014 – Start-Up Auszeichnung „Sviluppo Sostenibile 2014“ (Umweltfreundliche Entwicklung)
Im Oktober 2015, nur einen Monat nach der Veröffentlichung, hat die Seite 2.617 Facebook Likes und 448 Followers auf Twitter. Tendenz steigend.
Die Webseite kollaboriert mit renommierten Institutionen wie iiiee – Lund University, Schweden, CSCP, Deutschland und CAIR - Cardiff University, Großbritannien.
Quellen
www.iiiee.lu.se [1] www.repubblica.it [2]