Ecosia: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Ecosia ist eine Suchmaschine der Ecosia GmbH mit Sitz in Wittenberg, Deutschland. Ecosia spendet einen großen Teil seiner Einnahmen für den Schutz der Um…“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ecosia ist eine [[Suchmaschine]] der Ecosia GmbH mit Sitz in | '''Ecosia''' ist eine [[Suchmaschine]] der Ecosia GmbH mit Sitz in Berlin, Deutschland<ref name=":0">Ecosia. Info. https://info.ecosia.org</ref>, welche es sich zum Ziel gesetzt hat, ihre Gewinne in die Erhaltung bzw. Verbesserung der Umwelt zu investieren.<ref name=":0" /> | ||
Es wurden bisher über 12,8 Mio. € investiert und über 101 Mio. Bäume gepflanzt.<ref name=":0" /> | |||
Die Suchanzeigen und die damit verbundenen Werbeanzeigen bezieht die Seite von [[Bing]].<ref>Ecosia. Zendesk. https://ecosia.zendesk.com/hc/de/articles/206153381-Woher-kommen-eure-Suchergebnisse-</ref> | |||
<br /> | |||
== Geschäftsmodell == | == Geschäftsmodell == | ||
Wenn man bei der Suche mit Ecosia auf Suchanzeigen klickt, zahlt das damit werbende Unternehmen pro Klick an Bing | Wenn man bei der Suche mit Ecosia auf Suchanzeigen klickt, zahlt das damit werbende Unternehmen pro Klick an Bing. Einen Großteil dieser Einnahmen gibt Bing an Ecosia weiter. Diese Einnahmen werden zu 80% an gemeinnützige Naturschutzorganisationen gespendet<ref name=":0" />. | ||
= | Beispiele für solch unterstützte Organisationen sind die Eden Reforestation Projects, Projekte zur Wiederaufforstung, welche unter anderem den Anbau von Nahrungsmitteln in Haiti sichern sollen,<ref>Eden Reforestation Projects. [https://edenprojects.org/ https://edenprojects.org]</ref> der Sumatran Orang Utan Society, welche sich für die Wiederaufforstung in Sumantra, Indonesien einsetzt, um den Orang Utans ihren Lebensraum zurückzugeben<ref>Sumatran Orangutan Society. https://www.orangutans-sos.org/crisis/</ref> oder der Organisation PACTO, welche an der Wiederaufforstung des atlantischen Regenwalds arbeitet.<ref name=":0" /> | ||
Den Erfolg all ihrer Projekte präsentiert Ecosia einfach und anschaulich auf ihrer Suchmaschine (siehe Bild). Der detaillierte Umsatz wird jedoch auch transparent und detailliert auf dem Blog des Unternehmens angegeben. So betrugen die Einnahmen für den Monat Mai 2020 1'247'745€, wobei hiervon 544'560€ in Bäume und 134'186€ in grüne Investitionen floss.<ref>Ecosia. Blog. https://de.blog.ecosia.org/ecosia-finanzberichte-baumplanzbelege/</ref> | |||
[[Datei:Image.png|mini|Darstellung des Erfolgs Ecosias in Form einer Zählung der gepflanzten Bäume.<ref>Ecosia. https://www.ecosia.org</ref>]] | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Aktuelle Version vom 22. Juli 2020, 14:29 Uhr
Ecosia ist eine Suchmaschine der Ecosia GmbH mit Sitz in Berlin, Deutschland[1], welche es sich zum Ziel gesetzt hat, ihre Gewinne in die Erhaltung bzw. Verbesserung der Umwelt zu investieren.[1] Es wurden bisher über 12,8 Mio. € investiert und über 101 Mio. Bäume gepflanzt.[1]
Die Suchanzeigen und die damit verbundenen Werbeanzeigen bezieht die Seite von Bing.[2]
Geschäftsmodell
Wenn man bei der Suche mit Ecosia auf Suchanzeigen klickt, zahlt das damit werbende Unternehmen pro Klick an Bing. Einen Großteil dieser Einnahmen gibt Bing an Ecosia weiter. Diese Einnahmen werden zu 80% an gemeinnützige Naturschutzorganisationen gespendet[1].
Beispiele für solch unterstützte Organisationen sind die Eden Reforestation Projects, Projekte zur Wiederaufforstung, welche unter anderem den Anbau von Nahrungsmitteln in Haiti sichern sollen,[3] der Sumatran Orang Utan Society, welche sich für die Wiederaufforstung in Sumantra, Indonesien einsetzt, um den Orang Utans ihren Lebensraum zurückzugeben[4] oder der Organisation PACTO, welche an der Wiederaufforstung des atlantischen Regenwalds arbeitet.[1]
Den Erfolg all ihrer Projekte präsentiert Ecosia einfach und anschaulich auf ihrer Suchmaschine (siehe Bild). Der detaillierte Umsatz wird jedoch auch transparent und detailliert auf dem Blog des Unternehmens angegeben. So betrugen die Einnahmen für den Monat Mai 2020 1'247'745€, wobei hiervon 544'560€ in Bäume und 134'186€ in grüne Investitionen floss.[5]
Weblinks
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Ecosia. Info. https://info.ecosia.org
- ↑ Ecosia. Zendesk. https://ecosia.zendesk.com/hc/de/articles/206153381-Woher-kommen-eure-Suchergebnisse-
- ↑ Eden Reforestation Projects. https://edenprojects.org
- ↑ Sumatran Orangutan Society. https://www.orangutans-sos.org/crisis/
- ↑ Ecosia. Blog. https://de.blog.ecosia.org/ecosia-finanzberichte-baumplanzbelege/
- ↑ Ecosia. https://www.ecosia.org