Vektorkarte: Unterschied zwischen den Versionen
KarMaa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KarMaa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Die aktuelle Position wird mittels eines Buttons (Darstellung einer Zielscheibe ähnlich) angezeigt. Mittels Zoom-Stufen, d.h. vergößern oder verkleinern der Karte, werden Details (Straßen, Restaurants, S- und U-Bahnstationen, Museen usw.) ein- bzw. ausgeblendet, die Darstellung bleibt jedoch immer erfaßbar und qualitativ gut lesbar. Die Genauigkeit der Daten bleibt vorhanden – sehr nützlich auf mobilen Geräten. Navigationsgeräte funktionieren nur ordentlich mit '''Vektorkarten'''. | Die aktuelle Position wird mittels eines Buttons (Darstellung einer Zielscheibe ähnlich) angezeigt. Mittels Zoom-Stufen, d.h. vergößern oder verkleinern der Karte, werden Details (Straßen, Restaurants, S- und U-Bahnstationen, Museen usw.) ein- bzw. ausgeblendet, die Darstellung bleibt jedoch immer erfaßbar und qualitativ gut lesbar. Die Genauigkeit der Daten bleibt vorhanden – sehr nützlich auf mobilen Geräten. Navigationsgeräte funktionieren nur ordentlich mit '''Vektorkarten'''. | ||
Auf '''Vektorkarten''' können [[Point of | Auf '''Vektorkarten''' können [[Point of interest|Points of interest]] (POIs) hinterlegt werden, mit Koordinaten, Name und Symbol (z.B. Museen). | ||
'''Vektorisierte Straßenkarten''' werden von Fahrradfahrern, Wanderern und Spaziergängern täglich verwendet. Nicht zuletzt, weil viele Karten eine automatische Routenberechnung beinhalten. | '''Vektorisierte Straßenkarten''' werden von Fahrradfahrern, Wanderern und Spaziergängern täglich verwendet. Nicht zuletzt, weil viele Karten eine automatische Routenberechnung beinhalten. | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Eine Auflistung und Erklärung der Unterschiede zu Rasterkarten, sowie der Vor- und Nachteile von Vektorkarten bieten: | Eine Auflistung und Erklärung der Unterschiede zu Rasterkarten, sowie der Vor- und Nachteile von Vektorkarten bieten: | ||
[http://radreise-wiki.de/Vektorkarten] | [http://radreise-wiki.de/Vektorkarten Website von radreise-wiki.de] | ||
[http://www.wanderbares-deutschland.de/wandern_und_gps/digitale_karten/unterschied_zwischen_vektor-karten_und_rasterkarten.html] | [http://www.wanderbares-deutschland.de/wandern_und_gps/digitale_karten/unterschied_zwischen_vektor-karten_und_rasterkarten.html Website von wanderbares-deutschland.de] | ||
Anbieter: | Anbieter: | ||
[http://www.garmin.com/de/topo/karten/] | [http://www.garmin.com/de/topo/karten/ Website von garmin.com] | ||
Anbieter Navigationssoftware: | Anbieter Navigationssoftware: | ||
[http://navigatorfree.mapfactor.com/d] | [http://navigatorfree.mapfactor.com/d Website von navigatorfree.mapfactor.com] |
Version vom 30. März 2016, 20:15 Uhr
Der Begriff kommt aus der Mathematik; der Duden sagt: „Bei dem Vektor handelt es sich um eine Größe, die als ein in bestimmer Richtung laufender Pfeil dargestellt wird und die durch verschiedene Angaben festgelegt werden kann“ (hier: Richtung).
Vektorisierte Karten bestehen aus Punkten und Linien; sie sind Charakteristika und Hauptmerkmal bei Google Maps. Sie sind speziell für die Anwendung in der Digitaltechnik erfunden worden und den Rasterkarten bzw. Pixelkarten (die als Bild abgespeichert werden) weit überlegen. Vektorkarten haben keinen Maßstab.
Die aktuelle Position wird mittels eines Buttons (Darstellung einer Zielscheibe ähnlich) angezeigt. Mittels Zoom-Stufen, d.h. vergößern oder verkleinern der Karte, werden Details (Straßen, Restaurants, S- und U-Bahnstationen, Museen usw.) ein- bzw. ausgeblendet, die Darstellung bleibt jedoch immer erfaßbar und qualitativ gut lesbar. Die Genauigkeit der Daten bleibt vorhanden – sehr nützlich auf mobilen Geräten. Navigationsgeräte funktionieren nur ordentlich mit Vektorkarten.
Auf Vektorkarten können Points of interest (POIs) hinterlegt werden, mit Koordinaten, Name und Symbol (z.B. Museen).
Vektorisierte Straßenkarten werden von Fahrradfahrern, Wanderern und Spaziergängern täglich verwendet. Nicht zuletzt, weil viele Karten eine automatische Routenberechnung beinhalten.
Weblinks
Eine sehr gute Erklärung liefert:
Website von gps.de/kartenkunde
Eine Auflistung und Erklärung der Unterschiede zu Rasterkarten, sowie der Vor- und Nachteile von Vektorkarten bieten:
Website von wanderbares-deutschland.de
Anbieter:
Anbieter Navigationssoftware: