Jawstats: Unterschied zwischen den Versionen
Kepe (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „[JAWStats] ist ein kostenloses Webseiten-Analyse-Tool. Es basiert auf der AW-Web-statistics Software und der JavaScript Bibliothek. Die Analyseprozesse erfolg…“) |
Kepe (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[ | '''JAWStats''' [http://www.jawstats.com] ist ein kostenloses Webseiten-Analyse-Tool. Es basiert auf der AW-Web-statistics Software und der JavaScript Bibliothek. | ||
Die Analyseprozesse erfolgen vorwiegend über den Browser, nicht den Server, auf dem die zu analysierende Homepage liegt. Das spart Ressourcen. | Die Analyseprozesse erfolgen vorwiegend über den [[Medium:Browser]], nicht den Server, auf dem die zu analysierende Homepage liegt. Das spart Ressourcen. | ||
Die Software muss nach der Registrierung auf dem | Die Software muss nach der Registrierung auf dem Server der zu analysierenden Homepage installiert werden (siehe Dokumentation). [http://www.jawstats.com/documentation] | ||
Das Analyse-Dashboard ist übersichtlich und zeigt Anzahl der Visitors aufgeschlüsselt nach Monaten und sogar Stunden für den vergangenen Tag. | Das Analyse-Dashboard ist übersichtlich und zeigt die Anzahl der Visitors aufgeschlüsselt nach Monaten und sogar Stunden für den vergangenen Tag. | ||
Es ist auch eine Analyse der verwendeten Browser und Betriebssysteme möglich, sowie die Keywords und Keyphrases, nach denen gesucht wurde. In Tabellenform werden die Daten präsentiert und lassen sich leicht sortieren. | Es ist auch eine Analyse der verwendeten [[Medium:Browser]] und [[Medium:Betriebssysteme]] möglich, sowie die [[Medium:Keywords]] und Keyphrases, nach denen gesucht wurde. In Tabellenform werden die Daten präsentiert und lassen sich leicht sortieren. | ||
Homepage von JAWStats: http://www.jawstats.com | Homepage von JAWStats: http://www.jawstats.com <p> | ||
http://www.jawstats.com/documentation | http://www.jawstats.com/documentation <p> | ||
http://mashable.com/2009/01/12/track-online-traffic/ | http://mashable.com/2009/01/12/track-online-traffic/ |
Version vom 21. Februar 2015, 18:01 Uhr
JAWStats [1] ist ein kostenloses Webseiten-Analyse-Tool. Es basiert auf der AW-Web-statistics Software und der JavaScript Bibliothek. Die Analyseprozesse erfolgen vorwiegend über den Medium:Browser, nicht den Server, auf dem die zu analysierende Homepage liegt. Das spart Ressourcen. Die Software muss nach der Registrierung auf dem Server der zu analysierenden Homepage installiert werden (siehe Dokumentation). [2] Das Analyse-Dashboard ist übersichtlich und zeigt die Anzahl der Visitors aufgeschlüsselt nach Monaten und sogar Stunden für den vergangenen Tag. Es ist auch eine Analyse der verwendeten Medium:Browser und Medium:Betriebssysteme möglich, sowie die Medium:Keywords und Keyphrases, nach denen gesucht wurde. In Tabellenform werden die Daten präsentiert und lassen sich leicht sortieren.
Homepage von JAWStats: http://www.jawstats.com