Google Keyword Planer: Unterschied zwischen den Versionen
Lewi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Der Google-Keyword-Planer ist eine Verbindung aus dem Google Keyword-Tool und dem Traffic-Estimators, welche im Jahr 2013 durch das neue Tool ersetzt wurden. …“) |
StGo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Google-Keyword-Planer ist eine Verbindung aus dem Google Keyword-Tool und dem Traffic-Estimators, welche im Jahr 2013 durch das neue Tool ersetzt wurden. Mit dem Google [https://support.google.com/adwords/answer/3141229| Keyword-Planer] ist es möglich Ideen für Keywords und Anzeigengruppen zu suchen, Keywords einzugeben oder hochzuladen, um deren Leistung zu ermitteln und Keyword-Listen zu vervielfachen. Der eigentliche Zweck des Tools ist die Erstellung von [[http://social-media-abc.de/index.php?title=Google_AdWords| Google AdWords]]-Anzeigen, daher ist ein Google Account, sowie die Aktivierung von [[http://social-media-abc.de/index.php?title=Google_AdWords| Google AdWords]] Grundvoraussetzung für die Nutzung des [https://support.google.com/adwords/answer/3141229| Keyword-Planers]. Eine Kampagne muss jedoch nicht angelegt werden, um das Tool nutzen zu können. | Der Google-Keyword-Planer ist eine Verbindung aus dem Google Keyword-Tool und dem Traffic-Estimators, welche im Jahr 2013 durch das neue Tool ersetzt wurden. Mit dem Google [https://support.google.com/adwords/answer/3141229| Keyword-Planer] ist es möglich Ideen für Keywords und Anzeigengruppen zu suchen, Keywords einzugeben oder hochzuladen, um deren Leistung zu ermitteln und Keyword-Listen zu vervielfachen. Der eigentliche Zweck des Tools ist die Erstellung von [[http://social-media-abc.de/index.php?title=Google_AdWords| Google AdWords]]-Anzeigen, daher ist ein Google Account, sowie die Aktivierung von [[http://social-media-abc.de/index.php?title=Google_AdWords| Google AdWords]] Grundvoraussetzung für die Nutzung des [https://support.google.com/adwords/answer/3141229| Keyword-Planers]. Eine Kampagne muss jedoch nicht angelegt werden, um das Tool nutzen zu können. | ||
== Optionen == | |||
Im Keyword-Planer gibt es vier Optionen: | |||
'''"Ideen für neue Keywords und Anzeigengruppen suchen"''' | |||
Mit dieser Möglichkeit können Keyword-Ideen gefunden und analysiert werden. Weiterhin kann eine Keyword-Liste einer bestehenden Kampagne erweitert werden. Zu diesem Zweck können zwischen 1-50 Keywords eingegeben werden, eine URL angeben oder eine Produktkategorie ausgewählt werden. Weiterhin können Standort, Sprachen, das Suchnetzwerk eingegeben sowie bestimmte Keywords ausgeschlossen werden. | |||
Im Ergebnis werden neben neuen Keyword-Vorschlägen in bestimmten Anzeigengruppen auch das Suchvolumen angezeigt. Diese erleichtern die Entscheidung für die richtigen Keywords. | |||
'''„Suchvolumen für Keyword-Liste abrufen oder Keywords in Anzeigengruppen aufteilen“''' | |||
Sobald die Keyword-Liste erstellt ist, können mit dieser Möglichkeit bis zu 1.000 Begriffe eingegeben oder bis zu 10.000 per CSV-Datei importiert werden [http://www.selbstaendig-im-netz.de/2013/09/10/affiliate-marketing/keyword-recherche-der-neue-google-keyword-planer-in-detail| (vgl. Keyword-Recherche – Der neue Google Keyword Planer in Detail)], um Daten zum Suchvolumen zu erhalten oder sie in Anzeigegruppen aufzuteilen. | |||
'''„Traffic-Schätzungen für Keyword-Liste abrufen“''' | |||
Mit dieser Option wird eine Klick- und Kostenschätzung der vorhandenen Keywords angezeigt. Diese Schätzwerte gelten für das vorhanden AdWords-Konto sowie dem ausgewählten Gebot. | |||
„'''Keyword-Listen multiplizieren, um Keyword-Ideen abzurufen“''' | |||
Mit dieser Option werden zwei oder mehr Keyword-Listen kombiniert. Mit den neuen Keywords können Traffic-Schätzungen oder bisherige Statistikdaten abgerufen werden, um die Entscheidung zu vereinfachen. | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner/Home| Keyword Planer] | |||
[https://support.google.com/adwords/answer/3141229| Google Hilfeseite] | [https://support.google.com/adwords/answer/3141229| Google Hilfeseite] | ||
Zeile 12: | Zeile 39: | ||
[http://jessica-ebert.de/google-keyword-planer-erklaert| Keyword Planer kurz erklärt] | [http://jessica-ebert.de/google-keyword-planer-erklaert| Keyword Planer kurz erklärt] | ||
[https://support.google.com/adwords/answer/2999770| Keyword-Ideen und Traffic-Schätzungen mit dem Keyword-Planer abrufen] | |||
[http://www.youtube.com/watch?v=iDeZwZEODf4| Youtube Anleitung] | [http://www.youtube.com/watch?v=iDeZwZEODf4| Youtube Anleitung] | ||
[http://de.slideshare.net/shanepaul961/what-is-google-keyword-planner?from_search=3| Slideshare Anleitung] | [http://de.slideshare.net/shanepaul961/what-is-google-keyword-planner?from_search=3| Slideshare Anleitung] |
Version vom 1. Dezember 2013, 13:25 Uhr
Der Google-Keyword-Planer ist eine Verbindung aus dem Google Keyword-Tool und dem Traffic-Estimators, welche im Jahr 2013 durch das neue Tool ersetzt wurden. Mit dem Google Keyword-Planer ist es möglich Ideen für Keywords und Anzeigengruppen zu suchen, Keywords einzugeben oder hochzuladen, um deren Leistung zu ermitteln und Keyword-Listen zu vervielfachen. Der eigentliche Zweck des Tools ist die Erstellung von [Google AdWords]-Anzeigen, daher ist ein Google Account, sowie die Aktivierung von [Google AdWords] Grundvoraussetzung für die Nutzung des Keyword-Planers. Eine Kampagne muss jedoch nicht angelegt werden, um das Tool nutzen zu können.
Optionen
Im Keyword-Planer gibt es vier Optionen:
"Ideen für neue Keywords und Anzeigengruppen suchen"
Mit dieser Möglichkeit können Keyword-Ideen gefunden und analysiert werden. Weiterhin kann eine Keyword-Liste einer bestehenden Kampagne erweitert werden. Zu diesem Zweck können zwischen 1-50 Keywords eingegeben werden, eine URL angeben oder eine Produktkategorie ausgewählt werden. Weiterhin können Standort, Sprachen, das Suchnetzwerk eingegeben sowie bestimmte Keywords ausgeschlossen werden. Im Ergebnis werden neben neuen Keyword-Vorschlägen in bestimmten Anzeigengruppen auch das Suchvolumen angezeigt. Diese erleichtern die Entscheidung für die richtigen Keywords.
„Suchvolumen für Keyword-Liste abrufen oder Keywords in Anzeigengruppen aufteilen“
Sobald die Keyword-Liste erstellt ist, können mit dieser Möglichkeit bis zu 1.000 Begriffe eingegeben oder bis zu 10.000 per CSV-Datei importiert werden (vgl. Keyword-Recherche – Der neue Google Keyword Planer in Detail), um Daten zum Suchvolumen zu erhalten oder sie in Anzeigegruppen aufzuteilen.
„Traffic-Schätzungen für Keyword-Liste abrufen“
Mit dieser Option wird eine Klick- und Kostenschätzung der vorhandenen Keywords angezeigt. Diese Schätzwerte gelten für das vorhanden AdWords-Konto sowie dem ausgewählten Gebot.
„Keyword-Listen multiplizieren, um Keyword-Ideen abzurufen“
Mit dieser Option werden zwei oder mehr Keyword-Listen kombiniert. Mit den neuen Keywords können Traffic-Schätzungen oder bisherige Statistikdaten abgerufen werden, um die Entscheidung zu vereinfachen.
Weblinks
Keyword-Ideen und Traffic-Schätzungen mit dem Keyword-Planer abrufen