Location Based Marketing Association e.V.: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Kurzportrait== | == Kurzportrait== | ||
Die Location Based Marketing Association (LBMA) e.V. ist der deutschsprachige Ableger der | Die Location Based Marketing Association (LBMA) e.V. ist der deutschsprachige Ableger der weltweit agierenden Location Based Marketing Association. Die Vereinigung versteht sich als globale Stimme und Plattform für alle ortsbezogenen Lösungen & Services ([[Location Based Services|Location Based Services]]) von Unternehmen und Organisationen am | ||
* Point of Sale/Point of Transaction (dort, wo Menschen etwas kaufen, bestellen, nutzen oder konsumieren) | * Point of Sale/Point of Transaction (dort, wo Menschen etwas kaufen, bestellen, nutzen oder konsumieren) | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
==Tätigkeitsfelder== | ==Tätigkeitsfelder== | ||
Die LBMA engagiert sich in den Tätigkeitsfeldern | Die LBMA engagiert sich in den Tätigkeitsfeldern: | ||
* Studien wie Verbraucherumfragen<sup>[2] </sup> <br /> | * Studien wie Verbraucherumfragen<sup>[2] </sup> <br /> | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
==Mitgliedsarten== | ==Mitgliedsarten== | ||
Unterschieden wird zwischen drei Arten einer Mitgliedschaft<sup>[5] </sup> <br /> | Unterschieden wird zwischen drei Arten einer Mitgliedschaft:<sup>[5] </sup> <br /> | ||
* <b>Start Up & Innovators</b> Mitgliedschaften für kleine Unternehmen aus der Location Based Marketing-Branche | * <b>Start Up & Innovators</b> Mitgliedschaften für kleine Unternehmen aus der Location Based Marketing-Branche | ||
* <b>Händler / Marke / Academic</b> Mitgliedschaften für Einzelhändler, Marken-und akademische Institutionen | * <b>Händler / Marke / Academic</b> Mitgliedschaften für Einzelhändler, Marken-und akademische Institutionen | ||
* <b>Independent / Consultant</b> Mitgliedschaft für Einzelpersonen und Berater, die in der Location Based Marketing-Branche tätig sind | * <b>Independent / Consultant</b> Mitgliedschaft für Einzelpersonen und Berater, die in der Location Based Marketing-Branche tätig sind | ||
==Mitglieder== | ==Mitglieder== | ||
Zeile 33: | Zeile 32: | ||
* Gelbe Seiten | * Gelbe Seiten | ||
* Media-Saturn | * Media-Saturn | ||
* Payback <sup>[6] </sup> <br /> | * Payback<sup>[6] </sup> <br /> | ||
==Vorstand== | |||
Vorstandsvorsitzender der DACH Organisation ist Carsten Szameitat.<sup>[7] </sup> <br /> Er ist außerdem Geschäftsführer & Gründer LOC-Place GmbH sowie Gründer der M-Days. Er ist einer der Hauptakteure am digitalen Markt, vor allem im Bereich Mobile Business. Innerhalb der Location-Based Services, des Öko-Systems Mobile und der Zahlungsverkehrsindustrie entwickelt er erfolgreich zahlreiche Kommunikations- / Kundenbindungs- und Dienstleistungsprodukte. Nach Aufbau der LBMA in der DACH-Region etabliert er derzeit den europäischen Inkubator LOC-Place – Place für Location Services und Technology. Weiteres Mitglied des Vorstandes ist Klaus Menhorn<sup>[8] </sup> <br /> | |||
==Weiterführende Links== | ==Weiterführende Links== | ||
Zeile 44: | Zeile 46: | ||
[http://www.n-tv.de/mediathek/videos/wirtschaft/Show-Your-App-Awards-kuert-die-besten-Apps-article19704871.html| Video "Show your App-Award kürt die besten Apps"] vom 16.02.2017 auf [http://www.n-tv.de| NTV] | [http://www.n-tv.de/mediathek/videos/wirtschaft/Show-Your-App-Awards-kuert-die-besten-Apps-article19704871.html| Video "Show your App-Award kürt die besten Apps"] vom 16.02.2017 auf [http://www.n-tv.de| NTV] | ||
[http://locationinsider.de/interview-carsten-szameitat-will-die-location-based-marketing-association-in-europa-etablieren/|Interview mit Carsten Szameitat] auf [http://locationinsider.de|Locationinsider.de] von Christian Bach am 16.Juni 2014 | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=a1nc8AHbcb4|"Location based marketing is the future"] Interview auf [https://www.youtube.com/|YouTube] mit LBMA Gründer & Persidenten Asif Khan vom 24.01.2017. | |||
[https://twitter.com/thelbma?lang=de|LBMA auf Twitter] | |||
[https://www.linkedin.com/company/location-based-marketing-association|LBMA auf LinkedIn] | |||
[https://de-de.facebook.com/TheLBMA/|LBMA auf Facebook] | |||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== | ||
Zeile 57: | Zeile 69: | ||
<sup>[6] </sup> [https://www.thelbma.org/mitglieder/| Mitgliederliste LBMA] | <sup>[6] </sup> [https://www.thelbma.org/mitglieder/| Mitgliederliste LBMA] | ||
<sup>[7] </sup> [https://de.linkedin.com/in/szameitat/de|Carsten Szameitat auf LinkedIn] | |||
<sup>[8] </sup> [https://de.linkedin.com/in/klaus-menhorn-222808|Klaus Menhorn auf LinkedIn] |
Version vom 30. März 2017, 13:59 Uhr
Kurzportrait
Die Location Based Marketing Association (LBMA) e.V. ist der deutschsprachige Ableger der weltweit agierenden Location Based Marketing Association. Die Vereinigung versteht sich als globale Stimme und Plattform für alle ortsbezogenen Lösungen & Services (Location Based Services) von Unternehmen und Organisationen am
- Point of Sale/Point of Transaction (dort, wo Menschen etwas kaufen, bestellen, nutzen oder konsumieren)
- Point of Interest (interessante Orte)
Industrie-unabhängig soll das Geschäft der 1.300 Mitglieder über alle Kunden-Touchpoints und Medienkanäle hinweg gefördert und die reale mit der digitalen Welt verbunden werden. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Handel, Konsumgüterindustrie, Werbung und Logistik.[1]
Zielsetzung weltweit
Die LBMA ist ein internationaler Verband, der sich der Förderung von Forschung, Bildung und Innovation an der Schnittstelle von Menschen, Orten und Medien zum Ziel gesetzt hat. Die Nutzung und Etablierung von neuen Diensten und Angeboten der Mitgliedsunternehmen sollen durch Information, Austausch und Beratung gefördert werden.
Zu den Mitglieder der LBMA zählen Einzelhändler, Agenturen, Werbetreibende, Medien, Software und Service Provider sowie Mobilfunkunternehmen. Ziel ist es, Location-based Services sicher und schnell in Märkten zu etablieren.
Tätigkeitsfelder
Die LBMA engagiert sich in den Tätigkeitsfeldern:
- Studien wie Verbraucherumfragen[2]
- Fachveranstaltungen wie die Retail Innovation Lounge[3]
- Preisverleihungen wie Digital Location Heroes[4]
Mitgliedsarten
Unterschieden wird zwischen drei Arten einer Mitgliedschaft:[5]
- Start Up & Innovators Mitgliedschaften für kleine Unternehmen aus der Location Based Marketing-Branche
- Händler / Marke / Academic Mitgliedschaften für Einzelhändler, Marken-und akademische Institutionen
- Independent / Consultant Mitgliedschaft für Einzelpersonen und Berater, die in der Location Based Marketing-Branche tätig sind
Mitglieder
Zu den Mitgliedern (Stand April 2017) zählen unter anderem:
- Fujitsu
- Gelbe Seiten
- Media-Saturn
- Payback[6]
Vorstand
Vorstandsvorsitzender der DACH Organisation ist Carsten Szameitat.[7]
Er ist außerdem Geschäftsführer & Gründer LOC-Place GmbH sowie Gründer der M-Days. Er ist einer der Hauptakteure am digitalen Markt, vor allem im Bereich Mobile Business. Innerhalb der Location-Based Services, des Öko-Systems Mobile und der Zahlungsverkehrsindustrie entwickelt er erfolgreich zahlreiche Kommunikations- / Kundenbindungs- und Dienstleistungsprodukte. Nach Aufbau der LBMA in der DACH-Region etabliert er derzeit den europäischen Inkubator LOC-Place – Place für Location Services und Technology. Weiteres Mitglied des Vorstandes ist Klaus Menhorn[8]
Weiterführende Links
Global Location Based Marketing Assocation
Vorstellung der LBMA auf YouTubevom 26.06.2016
Eventseite Retail Innovation Lounge
Video "Show your App-Award kürt die besten Apps" vom 16.02.2017 auf NTV
mit Carsten Szameitat auf [1] von Christian Bach am 16.Juni 2014
"Location based marketing is the future" Interview auf [2] mit LBMA Gründer & Persidenten Asif Khan vom 24.01.2017.
Einzelnachweise
[2] Studien
[3] Veranstaltungen
[4] Award
[5] Mitgliedschaft