Radarly: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
LMT (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
LMT (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Radarly ist ein Social Media Monitoring Tool der Firma linkfluence [http://linkfluence.com/de/] | Radarly ist ein Social Media Monitoring Tool der Firma linkfluence [http://linkfluence.com/de/] | ||
Das Tool liefert umfangreiche Informationen zu: | |||
Brand Monitoring – Überwachung der Online Reputation | |||
Social Media & Performance – Monitoring und Management | |||
Digitales Marketing – Markenaufbau und Vermarktung von Produkten | |||
Hauptfunktion auf dem Dashboard sind die Ansichten Social Inbox, Influencer, Insights und Benchmark. Über Einstellungen und Konfigurationen können persönliche Einstellungen vorgenommen werden. Das Starter Paket kann für 480 Euro erworben werden. Die Pakete unterscheiden sich im Leistungsumfang nach Datenmenge und Anzahl der Dashboards. | |||
Testbericht von Joerg Hoewner [http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/measurement_research/relationship-measurement/social-media-monitoring-mit-linkfluence-bzw-radarly-tool-review/] Aufruf 07.10.2016 | |||
Reviews von Radarly auf www.g2crowd.com [https://www.g2crowd.com/software/social-media-monitoring/radarly/reviews]Aufruf 07.10.2016 |
Aktuelle Version vom 7. Oktober 2016, 16:25 Uhr
Radarly ist ein Social Media Monitoring Tool der Firma linkfluence [1] Das Tool liefert umfangreiche Informationen zu: Brand Monitoring – Überwachung der Online Reputation Social Media & Performance – Monitoring und Management Digitales Marketing – Markenaufbau und Vermarktung von Produkten Hauptfunktion auf dem Dashboard sind die Ansichten Social Inbox, Influencer, Insights und Benchmark. Über Einstellungen und Konfigurationen können persönliche Einstellungen vorgenommen werden. Das Starter Paket kann für 480 Euro erworben werden. Die Pakete unterscheiden sich im Leistungsumfang nach Datenmenge und Anzahl der Dashboards.
Testbericht von Joerg Hoewner [2] Aufruf 07.10.2016 Reviews von Radarly auf www.g2crowd.com [3]Aufruf 07.10.2016