Jawstats: Unterschied zwischen den Versionen
Kepe (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kepe (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Die Software muss nach der Registrierung auf dem Server der zu analysierenden Homepage installiert werden (siehe Dokumentation). [http://www.jawstats.com/documentation] | Die Software muss nach der Registrierung auf dem Server der zu analysierenden Homepage installiert werden (siehe Dokumentation). [http://www.jawstats.com/documentation] | ||
Das Analyse-Dashboard ist übersichtlich und zeigt die Anzahl der Visitors aufgeschlüsselt nach Monaten und sogar Stunden für den vergangenen Tag. | Das Analyse-Dashboard ist übersichtlich und zeigt die Anzahl der Visitors aufgeschlüsselt nach Monaten und sogar Stunden für den vergangenen Tag. | ||
Es ist auch eine Analyse der verwendeten | Es ist auch eine Analyse der verwendeten Browser und [[Medium:Betriebssystem]]e möglich, sowie die [[Medium:Keyword]]s und Keyphrases, nach denen gesucht wurde. In Tabellenform werden die Daten präsentiert und lassen sich leicht sortieren. | ||
Homepage von JAWStats: http://www.jawstats.com <p> | Homepage von JAWStats: http://www.jawstats.com <p> | ||
Dokumentation zur Installation von JAWStats: http://www.jawstats.com/documentation <p> Listen weiterer Web-Analyse-Tools: http://mashable.com/2009/01/12/track-online-traffic/ | Dokumentation zur Installation von JAWStats: http://www.jawstats.com/documentation <p> | ||
Listen weiterer Web-Analyse-Tools: http://mashable.com/2009/01/12/track-online-traffic/ |
Version vom 21. Februar 2015, 18:12 Uhr
JAWStats [1] ist ein kostenloses Webseiten-Analyse-Tool. Es basiert auf der AW-Web-statistics Software und der JavaScript Bibliothek. Die Analyseprozesse erfolgen vorwiegend über den Medium:Browser, nicht den Server, auf dem die zu analysierende Homepage liegt. Das spart Ressourcen. Die Software muss nach der Registrierung auf dem Server der zu analysierenden Homepage installiert werden (siehe Dokumentation). [2] Das Analyse-Dashboard ist übersichtlich und zeigt die Anzahl der Visitors aufgeschlüsselt nach Monaten und sogar Stunden für den vergangenen Tag. Es ist auch eine Analyse der verwendeten Browser und Medium:Betriebssysteme möglich, sowie die Medium:Keywords und Keyphrases, nach denen gesucht wurde. In Tabellenform werden die Daten präsentiert und lassen sich leicht sortieren.
Homepage von JAWStats: http://www.jawstats.com
Dokumentation zur Installation von JAWStats: http://www.jawstats.com/documentation
Listen weiterer Web-Analyse-Tools: http://mashable.com/2009/01/12/track-online-traffic/