Jappy: Unterschied zwischen den Versionen
Zapata (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Lewi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Des weiteren erleichtert eine eingebaute Suchfunktion die "Pirsch" auf die gewisse Zielgruppe. | Des weiteren erleichtert eine eingebaute Suchfunktion die "Pirsch" auf die gewisse Zielgruppe. | ||
Informieren Sie sich auch auf [http:www.jappy.de/infos/agbs] über diese Community. | Informieren Sie sich auch auf [http:www.jappy.de/infos/agbs] über diese Community. | ||
== Geschichte == | |||
2001: Gründung durch Matthias Vogl und Christian Wimmer unter dem Namen Singletreffen.net | |||
2002: Umbenennung in Jappy.tv | |||
2005: Umbenennung in Jappy.de | |||
2006: Umfirmierung von Gbr in GmbH / Community zählt 100.000 Mitglieder | |||
2007: Am 19. August 2007 verzeichnete Jappy eine halbe Million Mitglieder | |||
2008: Am 27. November 2008 überschritt Jappy die eine Million Mitglieder Marke | |||
2009: Am 1. Oktober 2009 zählte die Plattform weitere 500.000 Mitglieder und kam somit auf 1,5 Millionen aktive User | |||
2011: Am 15. Juni feierte Jappy zehnjähriges Firmenjubiläum. Im gleichen Jahr ging die Seite jappy.com online | |||
== Kennzahlen == | |||
Laut des Jappy Factsheets wird das Unternehmen von 15 Festangestellten und ca. 200 freiwilligen Mitarbeitern geführt. Die Seite verzeichnet über 75 Millionen Visits und über 3.000 Page Impressions pro Monat. Teilnehmer zwischen 18 und 24 Jahren nutzen die Plattform am häufigsten, gefolgt von der Gruppe der 45 – 54 jährigen.Das Geschlächterverhältnis ist mit 51% männlichen und 49 % weiblichen Nutzern ausgewogen. (Google AdPlanner 2012) Das Mindestalter zur Nutzung der Plattform liegt bei 10 Jahren, jedoch werden einige Funktionen durch Jappy bei Nutzern bis einschließlich 14 Jahren limitiert (z.B.: Kontaktfilter, Werbung wird ausgeblendet, verschiedene Galeriearten werden nicht angeboten und ein Gruppenchat ist nicht möglich.) | |||
== Funktion == | |||
Bei Jappy handelt es sich um ein soziales Netzwerk zur Darstellung und Vernetzung mit anderen Teilnehmern. Hierfür stehen u.a. folgende Funktionen zur Verfügung: ein Mailsystem, Gästebuch, Fotogalerien, Erstellung einer persönlichen Seite inkl. Profilbild und Begrüßungstext, Ticker, Spiele, Gruppen sog. „Coms“, Kontaktverwaltung, Freundesverwaltung, Kommentarfunktion, Suchfunktion und Terminplanung. | |||
== Weblinks == | |||
[[jappy.de]] | |||
[[jappy.com]] | |||
[[jappy.net]] | |||
[[jappyblog.de]] | |||
[[wiki.jappy.de]] |
Version vom 6. April 2013, 20:17 Uhr
Jappy ist eine Online-Community auf der man sich mit Flirtpartnern verbinden kann. Hier ist es den Benutzern frei gestellt ob sie anonym, unter diversen Synonymen kommunizieren oder sich öffentlich unter dem richtigen (privaten) Namen preisgeben. Auf www.jappy.de können Männer und Frauen ein eigenes Profil mit Profilbild und anderen Dingen, wie Geburtsdatum, Geburtsort, Interessen usw. anlegen um von den anderen Benutzern besser gefunden werden zu können. Des weiteren erleichtert eine eingebaute Suchfunktion die "Pirsch" auf die gewisse Zielgruppe. Informieren Sie sich auch auf [http:www.jappy.de/infos/agbs] über diese Community.
Geschichte
2001: Gründung durch Matthias Vogl und Christian Wimmer unter dem Namen Singletreffen.net
2002: Umbenennung in Jappy.tv
2005: Umbenennung in Jappy.de
2006: Umfirmierung von Gbr in GmbH / Community zählt 100.000 Mitglieder
2007: Am 19. August 2007 verzeichnete Jappy eine halbe Million Mitglieder
2008: Am 27. November 2008 überschritt Jappy die eine Million Mitglieder Marke
2009: Am 1. Oktober 2009 zählte die Plattform weitere 500.000 Mitglieder und kam somit auf 1,5 Millionen aktive User
2011: Am 15. Juni feierte Jappy zehnjähriges Firmenjubiläum. Im gleichen Jahr ging die Seite jappy.com online
Kennzahlen
Laut des Jappy Factsheets wird das Unternehmen von 15 Festangestellten und ca. 200 freiwilligen Mitarbeitern geführt. Die Seite verzeichnet über 75 Millionen Visits und über 3.000 Page Impressions pro Monat. Teilnehmer zwischen 18 und 24 Jahren nutzen die Plattform am häufigsten, gefolgt von der Gruppe der 45 – 54 jährigen.Das Geschlächterverhältnis ist mit 51% männlichen und 49 % weiblichen Nutzern ausgewogen. (Google AdPlanner 2012) Das Mindestalter zur Nutzung der Plattform liegt bei 10 Jahren, jedoch werden einige Funktionen durch Jappy bei Nutzern bis einschließlich 14 Jahren limitiert (z.B.: Kontaktfilter, Werbung wird ausgeblendet, verschiedene Galeriearten werden nicht angeboten und ein Gruppenchat ist nicht möglich.)
Funktion
Bei Jappy handelt es sich um ein soziales Netzwerk zur Darstellung und Vernetzung mit anderen Teilnehmern. Hierfür stehen u.a. folgende Funktionen zur Verfügung: ein Mailsystem, Gästebuch, Fotogalerien, Erstellung einer persönlichen Seite inkl. Profilbild und Begrüßungstext, Ticker, Spiele, Gruppen sog. „Coms“, Kontaktverwaltung, Freundesverwaltung, Kommentarfunktion, Suchfunktion und Terminplanung.