What about me: Unterschied zwischen den Versionen
S.Look (Diskussion | Beiträge) (What about me - Werkzeug um einen Schnappschuss meines digitalen Lebens grafisch aufbereitet zu präsentieren) |
S.Look (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''What about me?''' | '''What about me?''' | ||
"What about me?" ist ein Tool, ein sogenannetes Werkzeug, dass von Intel im März 2012 vorgestellt wurde. | "What about me?" ist ein Tool, ein sogenannetes Werkzeug, dass von Intel im März 2012 vorgestellt wurde und angeboten wird. | ||
Dieses Programm ermöglicht einen Schnappschuss auf das eigene persönliches digitale Leben grafisch aufbereitet zu präsentieren. | Dieses Programm ermöglicht einen Schnappschuss auf das eigene persönliches digitale Leben grafisch aufbereitet zu präsentieren. | ||
Es verbindet die Profile, die Nutzung der Plattformen von Twitter | Es verbindet die Profile, die Nutzung der Plattformen von [[Media:Twitter]], Facebook und [[Datei:Youtube]][[Media:Beispiel.ogg]]. Google+ ist als Schnittstelle ebenfalls aufgeführt. | ||
Durch dieses Verbinden der eigenen Nutzung dieser Social-Media-Plattformen visualisiert es die Interessen und Gewohnheiten. | Durch dieses Verbinden der eigenen Nutzung dieser Social-Media-Plattformen visualisiert es die Interessen und Gewohnheiten. | ||
Zeile 11: | Zeile 10: | ||
Aufgrund der Neuheit dieses Produktes fehlt es noch an kritischen Anmerkungen. | Aufgrund der Neuheit dieses Produktes fehlt es noch an kritischen Anmerkungen. | ||
Ein Kommentar auf Youtube war: | Ein Kommentar auf Youtube war: "That's a perfect idea to lure people in to getting people to give up their personal info so the gov't can spy on us" von Metalshreader, Ende März. Frei übersetzt ins Deutsche: "Wieder eine Verlockung, die hilft uns Menschen auszuspionieren." | ||
Das Werbe-Video auf Youtube suggeriert selbstverständlich, dass dieses Programm nur auf meine Einzigartigkeit gewartet hat. | |||
http://www.youtube.com/watch?v=Td2txJQAJ_g&feature=youtube_gdata_player&wapkw=what+about+me | http://www.youtube.com/watch?v=Td2txJQAJ_g&feature=youtube_gdata_player&wapkw=what+about+me | ||
Version vom 11. April 2012, 07:47 Uhr
What about me?
"What about me?" ist ein Tool, ein sogenannetes Werkzeug, dass von Intel im März 2012 vorgestellt wurde und angeboten wird.
Dieses Programm ermöglicht einen Schnappschuss auf das eigene persönliches digitale Leben grafisch aufbereitet zu präsentieren. Es verbindet die Profile, die Nutzung der Plattformen von Media:Twitter, Facebook und Datei:YoutubeMedia:Beispiel.ogg. Google+ ist als Schnittstelle ebenfalls aufgeführt. Durch dieses Verbinden der eigenen Nutzung dieser Social-Media-Plattformen visualisiert es die Interessen und Gewohnheiten.
Ansprechend aufbereitet als Grafik zeigt es das eigene bunte digitale Leben, die Interessenschwerpunkte, das Zusammenspiel mit Anderen, die eigene Stimmung.
Aufgrund der Neuheit dieses Produktes fehlt es noch an kritischen Anmerkungen. Ein Kommentar auf Youtube war: "That's a perfect idea to lure people in to getting people to give up their personal info so the gov't can spy on us" von Metalshreader, Ende März. Frei übersetzt ins Deutsche: "Wieder eine Verlockung, die hilft uns Menschen auszuspionieren."
Das Werbe-Video auf Youtube suggeriert selbstverständlich, dass dieses Programm nur auf meine Einzigartigkeit gewartet hat. http://www.youtube.com/watch?v=Td2txJQAJ_g&feature=youtube_gdata_player&wapkw=what+about+me
Und hier ist das Programm /Einstieg / Nutzungsbedingungen http://www.intel.com/content/www/us/en/what-about-me/what-about-me.html