Stalkscan: Unterschied zwischen den Versionen
Talu (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Anfang 2017 lancierte der „ethische Hacker“ Inti De Ceukelaire aus Belgien den Dienst [Stalkscan]: eine leicht zu bedienende Oberfläche, mit welcher alle…“) |
Talu (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Anfang 2017 lancierte der „ethische Hacker“ Inti De Ceukelaire aus Belgien den Dienst [Stalkscan]: eine leicht zu bedienende Oberfläche, mit welcher alle öffentlich zugänglichen Informationen eines Facebook-Profils gefiltert und gezielt durchsucht werden können. | Anfang 2017 lancierte der „ethische Hacker“ Inti De Ceukelaire aus Belgien den Dienst [Stalkscan]: eine leicht zu bedienende Oberfläche, mit welcher alle öffentlich zugänglichen Informationen eines Facebook-Profils gefiltert und gezielt durchsucht werden können. | ||
== Funktion == | == Funktion == | ||
Stalkscan basiert auf der mittlerweile eingeschränkten Graph-Suche, welche nur noch umständlich mit englischen Begriffen anzuwenden ist. Mit dem Interface von Stalkscan können Informationen eines einzelnen Profils gefiltert und ausgewählt werden, welche auf Facebook in die Begriffe der Graph-Suche umgewandelt und angezeigt werden. Hierbei kann es sich um ein Personenprofil oder einer Unternehmensseite handeln. Die einzige Voraussetzung dafür ist eine Anmeldung auf Facebook. Neben den Profilinformationen können mit Stalkscan auch alle Beiträge angezeigt werden, welche ein Nutzer mit „Gefällt mir“ markiert hat. | Stalkscan basiert auf der mittlerweile eingeschränkten Graph-Suche, welche nur noch umständlich mit englischen Begriffen anzuwenden ist. Mit dem Interface von Stalkscan können Informationen eines einzelnen Profils gefiltert und ausgewählt werden, welche auf Facebook in die Begriffe der Graph-Suche umgewandelt und angezeigt werden. Hierbei kann es sich um ein Personenprofil oder einer Unternehmensseite handeln. Die einzige Voraussetzung dafür ist eine Anmeldung auf Facebook. Neben den Profilinformationen können mit Stalkscan auch alle Beiträge angezeigt werden, welche ein Nutzer mit „Gefällt mir“ markiert hat. | ||
Der Dienst ist kostenlos und gibt es in den Sprachen Englisch, Französisch und Niederländisch. | Der Dienst ist kostenlos und gibt es in den Sprachen Englisch, Französisch und Niederländisch. | ||
== Privatsphäre == | == Privatsphäre == | ||
Mit dem Dienst möchte der ethische Hacker darauf aufmerksam machen, wie viele Daten Facebook tatsächlich speichert. Stalkscan verletzt keine Privatsphäre, der Dienst nutzt lediglich die Daten, die die Nutzer öffentlich bzw. mit dem jeweiligen Anwender von Stalkscan teilen. | Mit dem Dienst möchte der ethische Hacker darauf aufmerksam machen, wie viele Daten Facebook tatsächlich speichert. Stalkscan verletzt keine Privatsphäre, der Dienst nutzt lediglich die Daten, die die Nutzer öffentlich bzw. mit dem jeweiligen Anwender von Stalkscan teilen. | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
https://stalkscan.com/ | https://stalkscan.com/ | ||
https://www.chip.de/news/Grusel-Tool-StalkScan-Facebook-Scanner-spioniert-Freunde-aus_109078233.html | https://www.chip.de/news/Grusel-Tool-StalkScan-Facebook-Scanner-spioniert-Freunde-aus_109078233.html | ||
== Weiterführende Links == | == Weiterführende Links == | ||
https://www.businessinsider.de/so-leicht-koennen-stalker-informationen-aus-eurem-facebookprofil-herausfinden-2017-2 | https://www.businessinsider.de/so-leicht-koennen-stalker-informationen-aus-eurem-facebookprofil-herausfinden-2017-2 | ||
https://www.mobilegeeks.de/news/stalkscan-zeigt-was-facebook-ueber-dich-und-andere-speichert/ | https://www.mobilegeeks.de/news/stalkscan-zeigt-was-facebook-ueber-dich-und-andere-speichert/ | ||
https://www.tagesanzeiger.ch/di/wi/standard/Diese-Webseite-macht-FacebookStalking-unheimlich-einfach/story/27369299 | https://www.tagesanzeiger.ch/di/wi/standard/Diese-Webseite-macht-FacebookStalking-unheimlich-einfach/story/27369299 |
Version vom 14. Juni 2018, 08:04 Uhr
Anfang 2017 lancierte der „ethische Hacker“ Inti De Ceukelaire aus Belgien den Dienst [Stalkscan]: eine leicht zu bedienende Oberfläche, mit welcher alle öffentlich zugänglichen Informationen eines Facebook-Profils gefiltert und gezielt durchsucht werden können.
Funktion
Stalkscan basiert auf der mittlerweile eingeschränkten Graph-Suche, welche nur noch umständlich mit englischen Begriffen anzuwenden ist. Mit dem Interface von Stalkscan können Informationen eines einzelnen Profils gefiltert und ausgewählt werden, welche auf Facebook in die Begriffe der Graph-Suche umgewandelt und angezeigt werden. Hierbei kann es sich um ein Personenprofil oder einer Unternehmensseite handeln. Die einzige Voraussetzung dafür ist eine Anmeldung auf Facebook. Neben den Profilinformationen können mit Stalkscan auch alle Beiträge angezeigt werden, welche ein Nutzer mit „Gefällt mir“ markiert hat. Der Dienst ist kostenlos und gibt es in den Sprachen Englisch, Französisch und Niederländisch.
Privatsphäre
Mit dem Dienst möchte der ethische Hacker darauf aufmerksam machen, wie viele Daten Facebook tatsächlich speichert. Stalkscan verletzt keine Privatsphäre, der Dienst nutzt lediglich die Daten, die die Nutzer öffentlich bzw. mit dem jeweiligen Anwender von Stalkscan teilen.
Quellen
https://www.chip.de/news/Grusel-Tool-StalkScan-Facebook-Scanner-spioniert-Freunde-aus_109078233.html
Weiterführende Links
https://www.mobilegeeks.de/news/stalkscan-zeigt-was-facebook-ueber-dich-und-andere-speichert/