AddThis: Unterschied zwischen den Versionen
Kajana (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''AddThis''' ist Anbieter verschiedener Sharing-Tool- und Analyse-Lösungen, mit deren Hilfe Dialog und Traffic in sozialen Medien erhöht, verfolgt und analy…“) |
Kajana (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
AddThis mit Hauptsitz in Vienna, VA (USA) wurde im September 2006 gegründet und Ende September 2008 von ClearSpring erworben, wobei die AddThis-Produkte unter eigenem Markennamen weitergeführt wurden. | AddThis mit Hauptsitz in Vienna, VA (USA) wurde im September 2006 gegründet und Ende September 2008 von ClearSpring erworben, wobei die AddThis-Produkte unter eigenem Markennamen weitergeführt wurden. | ||
Addthis.com befindet sich gemäß Alexa weltweit auf Rang 211, in USA sogar auf Platz 175 (August 2013). [www.alexa.com/siteinfo/addthis.com] | Addthis.com befindet sich gemäß Alexa weltweit auf Rang 211, in USA sogar auf Platz 175 (August 2013). [http://www.alexa.com/siteinfo/addthis.com] | ||
Nach eigenen Angaben von AddThis werden die Social Buttons und Analysetools auf mehr als 14 Millionen Websites weltweit genutzt. Monatlich soll man 1,3 Millionen Nutzer auf der ganzen Welt über die Seiten, welche die AddThis-Plattform nutzen, erreichen. [http://www.addthis.com] | Nach eigenen Angaben von AddThis werden die Social Buttons und Analysetools auf mehr als 14 Millionen Websites weltweit genutzt. Monatlich soll man 1,3 Millionen Nutzer auf der ganzen Welt über die Seiten, welche die AddThis-Plattform nutzen, erreichen. [http://www.addthis.com] | ||
==== Social Plugins ==== | ==== Social Plugins ==== | ||
Zeile 23: | Zeile 22: | ||
* '''Smart Layers:''' Durch die Anzeige von für Desktop und mobile Geräte optimierte Sharing Buttons sowie persönlicher Inhaltsempfehlungen in Form von Layern sollen Traffic, Follower-Anzahl und Verweildauer noch stärker gefördert werden. Die neuen Features (Share Layer, Follow Layer, Recommended Content Layer und What's Next Layer) legen sich als Layer über die Seite, sodass der eigene Content nicht gestört wird. Dieses Paket, bestehend nur aus einer Codezeile, steht seit Juli 2013 zur Verfügung. [http://techcrunch.com/2013/07/12/addthis-smart-layers/] | * '''Smart Layers:''' Durch die Anzeige von für Desktop und mobile Geräte optimierte Sharing Buttons sowie persönlicher Inhaltsempfehlungen in Form von Layern sollen Traffic, Follower-Anzahl und Verweildauer noch stärker gefördert werden. Die neuen Features (Share Layer, Follow Layer, Recommended Content Layer und What's Next Layer) legen sich als Layer über die Seite, sodass der eigene Content nicht gestört wird. Dieses Paket, bestehend nur aus einer Codezeile, steht seit Juli 2013 zur Verfügung. [http://techcrunch.com/2013/07/12/addthis-smart-layers/] | ||
Alle Plugins beinhalten Analysetools, auch für Echtzeit-Analysen. | Alle Plugins beinhalten Analysetools, auch für Echtzeit-Analysen. | ||
Zeile 35: | Zeile 34: | ||
==== Verwandte Anwendungen ==== | ==== Verwandte Anwendungen ==== | ||
Mit z. B. | Mit z. B. [[Shareaholic]], AddToAny, ShareThis, Moo Socialize und Tell A Friend stehen ähnliche Bookmarking Widgets zur Verfügung. | ||
==== Kritik ==== | ==== Kritik ==== | ||
Zeile 44: | Zeile 43: | ||
Ein bekanntes Problem ist der abgeschnittene deutsche "Gefällt mir"-Button, hervorgerufen durch die zu lange deutsche Übersetzung. Das Problem kann mit folgendem Code behoben werden: [http://www.netzkompetenz.ch/allgemein/addthis-abgeschnittener-gefallt-mir-button-bugfix/] | Ein bekanntes Problem ist der abgeschnittene deutsche "Gefällt mir"-Button, hervorgerufen durch die zu lange deutsche Übersetzung. Das Problem kann mit folgendem Code behoben werden: [http://www.netzkompetenz.ch/allgemein/addthis-abgeschnittener-gefallt-mir-button-bugfix/] | ||
<a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count" fb:like:width="120"></a> | <a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count" fb:like:width="120"></a> | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
[1] www.alexa.com/siteinfo/addthis.com, abgerufen am 12.08.2013 | [1] http://www.alexa.com/siteinfo/addthis.com, abgerufen am 12.08.2013 | ||
[2] http://www.addthis.com, abgerufen am 12.08.2013 | [2] http://www.addthis.com, abgerufen am 12.08.2013 | ||
[3} http://techcrunch.com/2013/07/12/addthis-smart-layers/, abgerufen am 09.08.2013 | [3} http://techcrunch.com/2013/07/12/addthis-smart-layers/, abgerufen am 09.08.2013 | ||
[4] http://www.chip.de/downloads/AddThis_40790327.html, abgerufen am 09.08.2013 | [4] http://www.chip.de/downloads/AddThis_40790327.html, abgerufen am 09.08.2013 | ||
[5] http://www.computerbild.de/download/AddThis-5882672.html, abgerufen am 12.08.2013 | [5] http://www.computerbild.de/download/AddThis-5882672.html, abgerufen am 12.08.2013 | ||
[6] http://www.freeware.de/download/addthis_57880.html, abgerufen am 09.08.2013 | [6] http://www.freeware.de/download/addthis_57880.html, abgerufen am 09.08.2013 | ||
[7] http://johnhaller.com/jh/usefull_stuff/addthis_privacy_warning/, abgerufen am 12.08.2013 | [7] http://johnhaller.com/jh/usefull_stuff/addthis_privacy_warning/, abgerufen am 12.08.2013 | ||
[8] http://www.netzkompetenz.ch/allgemein/addthis-abgeschnittener-gefallt-mir-button-bugfix/, abgerufen am 09.08.2013 | [8] http://www.netzkompetenz.ch/allgemein/addthis-abgeschnittener-gefallt-mir-button-bugfix/, abgerufen am 09.08.2013 |
Aktuelle Version vom 26. August 2013, 15:05 Uhr
AddThis ist Anbieter verschiedener Sharing-Tool- und Analyse-Lösungen, mit deren Hilfe Dialog und Traffic in sozialen Medien erhöht, verfolgt und analysiert werden können.
Geschichte und Statistik
AddThis mit Hauptsitz in Vienna, VA (USA) wurde im September 2006 gegründet und Ende September 2008 von ClearSpring erworben, wobei die AddThis-Produkte unter eigenem Markennamen weitergeführt wurden.
Addthis.com befindet sich gemäß Alexa weltweit auf Rang 211, in USA sogar auf Platz 175 (August 2013). [1]
Nach eigenen Angaben von AddThis werden die Social Buttons und Analysetools auf mehr als 14 Millionen Websites weltweit genutzt. Monatlich soll man 1,3 Millionen Nutzer auf der ganzen Welt über die Seiten, welche die AddThis-Plattform nutzen, erreichen. [2]
Social Plugins
Mit den Publisher Tools können Seiteninhalte im Social Web veröffentlicht werden. Dazu bietet AddThis folgende Social Plugins an:
- Sharing Buttons: Webseiten- oder Bloginhalte können mittels verschiedener Buttons in sozialen Netzwerken (z. B. in Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn), Bookmarking-, Multimessenger- oder E-Mail-Diensten geteilt werden, insgesamt stehen über 300 Dienste zur Auswahl. Es sind auch individuelle Buttons erhältlich.
- Follow Tools: Seitenbesucher können durch Anklicken eines Buttons auf der Seite auf Facebook bzw. Twitter Fan bzw. Follower werden.
- Welcome bar: Mit einer personalisierten Willkommensleiste werden Besucher, die von Twitter, Facebook, Google etc. kommen, eingeladen, bei Gefallen zu teilen, zu folgen, oder ausgewählte Seiten zu besuchen.
- Trending content box: Topthemen einer Seite werden in einer separaten "Box" angezeigt, um Besuchsdauer und Zahl der abgerufenen Seiten pro Besucher (PI/Visit) auf Blogs und Websites zu erhöhen.
- Smart Layers: Durch die Anzeige von für Desktop und mobile Geräte optimierte Sharing Buttons sowie persönlicher Inhaltsempfehlungen in Form von Layern sollen Traffic, Follower-Anzahl und Verweildauer noch stärker gefördert werden. Die neuen Features (Share Layer, Follow Layer, Recommended Content Layer und What's Next Layer) legen sich als Layer über die Seite, sodass der eigene Content nicht gestört wird. Dieses Paket, bestehend nur aus einer Codezeile, steht seit Juli 2013 zur Verfügung. [3]
Alle Plugins beinhalten Analysetools, auch für Echtzeit-Analysen.
Die Social Plugins von AddThis können kostenfrei in Webseiten privater oder kommerzieller Anbieter eingebunden werden.
Browser-Add-ons
AddThis steht auch als kostenfreies Add-on für Firefox- und Chrome-Browser über 200 Dienste zur Verfügung. Die zusätzliche Werkzeugleiste erscheint im Browser links neben der URL-Eingabezeile. [4] Direkt aus dem Browser heraus können damit Webinhalte an den Drucker geschickt oder in sozialen Netzwerken gepostet werden. Die bevorzugten Portale können in den Einstellungen festgelegt werden und erscheinen als Icon oder mit Schriftzug in der Menüleiste des Browsers. Über den Button "More" kann eine Liste sämtlicher verfügbaren Netzwerke angezeigt werden. Soll ein interessantes Fundstück geteilt werden, muss nur per One-Click auf das entsprechende Icon ausgewählt werden, wo es veröffentlicht werden soll. Nur das erste Anklicken erfordert einen Login bei AddThis. [5] Beim Anklicken der Buttons legt AddThis zudem neue Bookmarks an, die im Browser eingefügt oder bei Google Bookmarks eingetragen werden. Blogger gelangen per Klick auch zu den Portalen von blogger.com und blogger.de. [6]
Verwandte Anwendungen
Mit z. B. Shareaholic, AddToAny, ShareThis, Moo Socialize und Tell A Friend stehen ähnliche Bookmarking Widgets zur Verfügung.
Kritik
Nach der Übernahme durch ClearSpring 2008 kam es zu Gerüchten über unterwanderten Datenschutz: Danach wurde ohne Vorankündigung ein Flash Tracking Object an alle Seiten, die ClearSpring- oder AddThis-Widgets nutzten, gesandt. Dadurch wurde verfolgt, wie Nutzer sich unter Verwendung der Widgets durch verschiedene Webseiten klicken. Inzwischen soll AddThis keine Flash Cookies mehr verwenden. [7]
Problem und Bugfix
Ein bekanntes Problem ist der abgeschnittene deutsche "Gefällt mir"-Button, hervorgerufen durch die zu lange deutsche Übersetzung. Das Problem kann mit folgendem Code behoben werden: [8]
<a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count" fb:like:width="120"></a>
Weblinks
- Offizielle Website http://www.addthis.com
- 10 Social Bookmarking Widgets im Vergleich (englisch) http://brightpinkstudio.com/pinkink/resources/social-bookmarking-widgets/, abgerufen am 12.08.2013
Einzelnachweise
[1] http://www.alexa.com/siteinfo/addthis.com, abgerufen am 12.08.2013
[2] http://www.addthis.com, abgerufen am 12.08.2013
[3} http://techcrunch.com/2013/07/12/addthis-smart-layers/, abgerufen am 09.08.2013
[4] http://www.chip.de/downloads/AddThis_40790327.html, abgerufen am 09.08.2013
[5] http://www.computerbild.de/download/AddThis-5882672.html, abgerufen am 12.08.2013
[6] http://www.freeware.de/download/addthis_57880.html, abgerufen am 09.08.2013
[7] http://johnhaller.com/jh/usefull_stuff/addthis_privacy_warning/, abgerufen am 12.08.2013
[8] http://www.netzkompetenz.ch/allgemein/addthis-abgeschnittener-gefallt-mir-button-bugfix/, abgerufen am 09.08.2013