Involvement: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Danwhy (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ == Begriffsklärung== Unter „Involvement“ wird im Rahmen von Social Media das Engagement der Internetnutzer bezüglich einer Marke, eines Produktes oder …“) |
Danwhy (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Begriffsklärung== | === Begriffsklärung === | ||
Unter „Involvement“ wird im Rahmen von Social Media das Engagement der Internetnutzer bezüglich einer Marke, eines Produktes oder einer Organisation verstanden. Dies kann mittels der Anzahl von Likes, Kommentaren, Bewertungen oder anhand der Weiterverbreitung (Shares, Retweets) von Inhalten gemessen werden. Es handelt sich damit um eine quantitative Messgröße. | Unter „Involvement“ wird im Rahmen von Social Media das Engagement der Internetnutzer bezüglich einer Marke, eines Produktes oder einer Organisation verstanden. Dies kann mittels der Anzahl von Likes, Kommentaren, Bewertungen oder anhand der Weiterverbreitung (Shares, Retweets) von Inhalten gemessen werden. Es handelt sich damit um eine quantitative Messgröße. | ||
=== Kritische Anmerkung === | |||
Es besteht Uneinigkeit darüber, ob es sich beim „Involvement“ um eine reine Kennzahl oder schon um einen KPI handelt. So stuft der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW e.V.) die Messgröße als KPI ein, während im Studienheft 9 diese als Kennzahl bewertet wird. | |||
=== Einzelnachweise und weiterführende Links === | |||
== Einzelnachweise und weiterführende Links == | |||
Aktuelle Version vom 28. Juli 2016, 16:09 Uhr
Begriffsklärung
Unter „Involvement“ wird im Rahmen von Social Media das Engagement der Internetnutzer bezüglich einer Marke, eines Produktes oder einer Organisation verstanden. Dies kann mittels der Anzahl von Likes, Kommentaren, Bewertungen oder anhand der Weiterverbreitung (Shares, Retweets) von Inhalten gemessen werden. Es handelt sich damit um eine quantitative Messgröße.
Kritische Anmerkung
Es besteht Uneinigkeit darüber, ob es sich beim „Involvement“ um eine reine Kennzahl oder schon um einen KPI handelt. So stuft der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW e.V.) die Messgröße als KPI ein, während im Studienheft 9 diese als Kennzahl bewertet wird.