Digital Influence Index: Unterschied zwischen den Versionen
Albank (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Unter Digital Influence Index versteht man eine Untersuchung zur Bedeutung von Online-Angeboten für Verbraucher; aufgestellt wird er von der US-amerikanischen PR…“) |
Albank (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
---- | |||
Unter Digital Influence Index versteht man eine Untersuchung zur Bedeutung von Online-Angeboten für Verbraucher; aufgestellt wird er von der US-amerikanischen PR-Agentur Fleishman Hillard in Kooperation mit Harris Interactive, einem ebenfalls in den USA beheimateten Marktforschungsinstitut. | Unter Digital Influence Index versteht man eine Untersuchung zur Bedeutung von Online-Angeboten für Verbraucher; aufgestellt wird er von der US-amerikanischen PR-Agentur Fleishman Hillard in Kooperation mit Harris Interactive, einem ebenfalls in den USA beheimateten Marktforschungsinstitut. | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
Im Bezug auf soziale Netzwerke zeigte die Studie für Deutschland besonders im Bereich "Kinder" hohe Relevanz an: 20 Prozent der Befragten gaben an, Netzwerke zur Entscheidungsfindung in diesem Bereich zu nutzen, dahinter rangiert der Bereich "Elektronik" mit neun Prozent. Wichtigstes Informationsangebot im Internet sind laut Studie die Suchmaschinen, deren Bedeutung von 46 Prozent (Urlaub und Freizeit) bis 96 Prozent (Kinder) reicht. | Im Bezug auf soziale Netzwerke zeigte die Studie für Deutschland besonders im Bereich "Kinder" hohe Relevanz an: 20 Prozent der Befragten gaben an, Netzwerke zur Entscheidungsfindung in diesem Bereich zu nutzen, dahinter rangiert der Bereich "Elektronik" mit neun Prozent. Wichtigstes Informationsangebot im Internet sind laut Studie die Suchmaschinen, deren Bedeutung von 46 Prozent (Urlaub und Freizeit) bis 96 Prozent (Kinder) reicht. | ||
---- | |||
Weblinks: | == Weblinks: == | ||
* [http://digitalinfluence.fleishmanhillard.com Fleishmanhillard] | * [http://digitalinfluence.fleishmanhillard.com Fleishmanhillard] |
Version vom 6. Januar 2012, 13:48 Uhr
Unter Digital Influence Index versteht man eine Untersuchung zur Bedeutung von Online-Angeboten für Verbraucher; aufgestellt wird er von der US-amerikanischen PR-Agentur Fleishman Hillard in Kooperation mit Harris Interactive, einem ebenfalls in den USA beheimateten Marktforschungsinstitut.
Die Untersuchung, die derzeit (Stand: 1/2012) global und teilweise auch in Einzelanalysen für die Länder Japan, China, Kanada, Deutschland, Großbritannien, Frankreich und die Vereinigten Staaten vorliegt, bewertet den Einfluss des Internets und verschiedener Web-Angebote auf Verbraucherentscheidungen. Nach Firmenangaben erreichte die Studie 48 Prozent aller Internetnutzer weltweit.
Bewertet wird für Deutschland auf einer Skala von 0-100 der Einfluss von Suchmaschinen, Online-Werbebannern, sozialen Netzwerken, Produkt- und Preisvergleichsseiten, Unternehmensseiten, Blogs und Kommentaren anderer Internetnutzer auf das Verhalten der Nutzer. Die Daten zum im Januar 2012 vorliegenden Index für Deutschland für das Jahr 2010 wurden im Zeitraum von Dezember 2009 und Januar 2010 gesammelt.
Das Internet ist laut Studie für deutsche Verbraucher die wichtigste Quelle zur Entscheidungsfindung: Danach ist das Internet mit 52 Prozent das Medium mit der höchsten Bedeutung, das Fernsehen folgt mit 17 Prozent. Besonders wichtig ist deutschen Verbrauchern laut Digital Influence Index bei einer Entscheidungsfindung die Verfügbarkeit möglichst vieler Informationsquellen und Meinungen zu einem Thema.
Im Bezug auf soziale Netzwerke zeigte die Studie für Deutschland besonders im Bereich "Kinder" hohe Relevanz an: 20 Prozent der Befragten gaben an, Netzwerke zur Entscheidungsfindung in diesem Bereich zu nutzen, dahinter rangiert der Bereich "Elektronik" mit neun Prozent. Wichtigstes Informationsangebot im Internet sind laut Studie die Suchmaschinen, deren Bedeutung von 46 Prozent (Urlaub und Freizeit) bis 96 Prozent (Kinder) reicht.