Boardtracker: Unterschied zwischen den Versionen
Linny (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Allgemeines == Boardtracker ist ein kostenloses Socia Monitoring Tool und wurde von Pidgin Technologies entwickelt. Es ist für das Monitoring in Fore…“) |
Linny (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
Boardtracker ist ein kostenloses [[Socia Monitoring]] Tool und wurde von Pidgin Technologies entwickelt. Es ist auf das Monitoring in Foren ausgelegt und vergleichbar mit der Foren-Suchmaschine [[Boardreader]]. | |||
Boardtracker ist ein kostenloses [[Socia Monitoring]] Tool und wurde von Pidgin Technologies entwickelt. Es ist | |||
== Anwendung == | == Anwendung == | ||
Boardtracker bietet eine normale und eine erweiterte Suche an. Letztere ermöglicht die Filterung nach Themen, Sprache, Autor oder Datum. Sowohl registrierte als auch unregistrierte User können das Tool nutzen. Erst eine Registrierung, wahlweise mit Free oder Premium Account, erlaubt aber den Einsatz weiterer Features. | Boardtracker bietet eine normale und eine erweiterte Suche an. Letztere ermöglicht die Filterung nach Themen, Sprache, Autor oder Datum. Sowohl registrierte als auch unregistrierte User können das Tool nutzen. Erst eine Registrierung, wahlweise mit Free oder Premium Account, erlaubt aber den Einsatz weiterer Features. | ||
== Weitere Optionen == | == Weitere Optionen == | ||
Nutzer können sich per E-Mail informieren lassen, sobald ein von ihnen definierter Suchbegriff in einem Forenbeitrag erscheint. Boardtracker bietet dafür einen Alert-Dienst. | Nutzer können sich per E-Mail, Twitter oder SMS informieren lassen, sobald ein von ihnen definierter Suchbegriff in einem Forenbeitrag erscheint. Boardtracker bietet dafür einen Alert-Dienst an. | ||
== Anmerkungen == | == Anmerkungen == | ||
Boardtracker ist werbefinanziert. Es gibt auch eine werbefreie Version, diese ist allerdings kostenpflichtig. | |||
Boardtracker ist werbefinanziert. Es gibt | |||
Version vom 7. Dezember 2013, 14:35 Uhr
Allgemeines
Boardtracker ist ein kostenloses Socia Monitoring Tool und wurde von Pidgin Technologies entwickelt. Es ist auf das Monitoring in Foren ausgelegt und vergleichbar mit der Foren-Suchmaschine Boardreader.
Anwendung
Boardtracker bietet eine normale und eine erweiterte Suche an. Letztere ermöglicht die Filterung nach Themen, Sprache, Autor oder Datum. Sowohl registrierte als auch unregistrierte User können das Tool nutzen. Erst eine Registrierung, wahlweise mit Free oder Premium Account, erlaubt aber den Einsatz weiterer Features.
Weitere Optionen
Nutzer können sich per E-Mail, Twitter oder SMS informieren lassen, sobald ein von ihnen definierter Suchbegriff in einem Forenbeitrag erscheint. Boardtracker bietet dafür einen Alert-Dienst an.
Anmerkungen
Boardtracker ist werbefinanziert. Es gibt auch eine werbefreie Version, diese ist allerdings kostenpflichtig.