Groupon: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Das amerikanische Unternehmen wurde 2008 von Andrew Mason und Eric Lefkofsky gegründet und mittlerweile ist es in mehr als 1.000 Städten weltweit vertreten. …“) |
(Überarbeitung und neue Menüpunkte: Geschäftsmodell, Über Groupon mit aktuellen Geschäftszahlen) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das amerikanische Unternehmen wurde 2008 von Andrew Mason und Eric Lefkofsky gegründet | Das amerikanische Unternehmen wurde 2008 von Andrew Mason und Eric Lefkofsky gegründet. Die Rabattaktionen werden mittlerweile in mehr als 1000 Städten weltweit angeboten. | ||
Über Groupon können Rabatt-Gutscheine | == Geschäftsmodell == | ||
Verkaufen von Gutscheinen für Waren und Dienstleistungen und das Ausschütten eines Teils des Umsatzes an die entsprechenden Anbieter. | |||
Über Groupon können Besucher der Seite Rabatt-Gutscheine erwerben, mit denen man zum Teil massive Preisnachlässe erhält. Diese Rabatte werden möglich, weil die Gutscheine immer von vielen Kunden erworben werden. | |||
== | === Ablauf für Anbieter === | ||
* Das Unternehmen und Groupon verhandeln über eine Rabattaktion und die entsprechende Laufzeit. | |||
* Groupon macht Werbung für die Aktion bei den örtlich in Frage kommenden Käufern. | |||
* Wenn sich ausreichend Interessenten für den Kauf entscheiden, bucht Groupon den Betrag direkt beim Käufer ab. | |||
* 60 Tage später werden die Einnahmen an das Unternehmen überwiesen, von dem die Aktion war. Durchschnittlich werden 50% des erhaltenen Kaufpreises von Groupon einbehalten. | |||
- | == Über Groupon == | ||
Einige Eckdaten zu Groupon[http://geistreich78.info/ecommerce/groupon-geschaftszahlen-2012-aktie-bricht-ein]: | |||
* Gesamtanzahl der weltweiten Nutzer 41 Millionen | |||
* Einnahmen durch Coupon Verkäufe stiegen von 4 Mrd. 2011 auf 5,4 Mrd. Dollar 2012 | |||
* Der eigene Umsatz stieg von 1,6 Mrd. 2011 auf 2,3 Mrd. Dollar 2012 | |||
* Für 2013 nur noch geringes Wachstum erwartet[http://www.stern.de/wirtschaft/news/unternehmen/groupon-fuerchtet-stagnation-aktie-bricht-um-ein-viertel-ein-1977449.html] | |||
== Weiteführende Links == | |||
* Groupon [http://www.groupon.de] | |||
* Infos für Anbieter von Aktionen [http://www.grouponfunktioniert.de/] | |||
* Unternehmensinfos [http://static.groupon.de/documents/DE/Groupon%20Profil%20Juli%202012.pdf] | |||
Version vom 3. März 2013, 19:35 Uhr
Das amerikanische Unternehmen wurde 2008 von Andrew Mason und Eric Lefkofsky gegründet. Die Rabattaktionen werden mittlerweile in mehr als 1000 Städten weltweit angeboten.
Geschäftsmodell
Verkaufen von Gutscheinen für Waren und Dienstleistungen und das Ausschütten eines Teils des Umsatzes an die entsprechenden Anbieter. Über Groupon können Besucher der Seite Rabatt-Gutscheine erwerben, mit denen man zum Teil massive Preisnachlässe erhält. Diese Rabatte werden möglich, weil die Gutscheine immer von vielen Kunden erworben werden.
Ablauf für Anbieter
- Das Unternehmen und Groupon verhandeln über eine Rabattaktion und die entsprechende Laufzeit.
- Groupon macht Werbung für die Aktion bei den örtlich in Frage kommenden Käufern.
- Wenn sich ausreichend Interessenten für den Kauf entscheiden, bucht Groupon den Betrag direkt beim Käufer ab.
- 60 Tage später werden die Einnahmen an das Unternehmen überwiesen, von dem die Aktion war. Durchschnittlich werden 50% des erhaltenen Kaufpreises von Groupon einbehalten.
Über Groupon
Einige Eckdaten zu Groupon[1]:
- Gesamtanzahl der weltweiten Nutzer 41 Millionen
- Einnahmen durch Coupon Verkäufe stiegen von 4 Mrd. 2011 auf 5,4 Mrd. Dollar 2012
- Der eigene Umsatz stieg von 1,6 Mrd. 2011 auf 2,3 Mrd. Dollar 2012
- Für 2013 nur noch geringes Wachstum erwartet[2]