Idealo.de: Unterschied zwischen den Versionen
Alegna (Diskussion | Beiträge) (idealo.de, Preissuchmaschine und Bewertungsportal) |
Alegna (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Idealo.de''' ist eine der zur Zeit erfolgreichsten | '''Idealo.de''' ist eine der zur Zeit erfolgreichsten [[Bewertungsplattformen]]. Seit Anfang Juli rangiert dieser Dienst auf Platz 45 der deutschen Traffic Ranks [http://www.Alexa.com/siteinfo/idealo.de#] und wurde von'' getested.de'' sogar zur besten Preissuchmaschine gekürt [http://www.Bild.de/digital/internet/test/die-besten-Preissuchmaschinen-18702558.Bild.html]. | ||
Gegründet wurde das Unternehmen in Berlin im Jahr 2000 u.a. von Martin Sinner, Albrecht v.Sonntag und Christian Habermehl. Bereits im Juli 2006 übernahm der Axel Springer Verlag die Idealo Internet GmbH mit 74,9 % mehrheitlich. [http://de.wikipedia.org/wiki/idealo] | Gegründet wurde das Unternehmen in Berlin im Jahr 2000 u.a. von Martin Sinner, Albrecht v.Sonntag und Christian Habermehl. Bereits im Juli 2006 übernahm der Axel Springer Verlag die Idealo Internet GmbH mit 74,9 % mehrheitlich. [http://de.wikipedia.org/wiki/idealo] | ||
Verschiedenste Produktkategorien von Unterhaltungselektronik und Bekleidung bis hin zu Finanzierungs- und Versicherungsleistungen werden nach Preis und Leistung verglichen. | Verschiedenste Produktkategorien von Unterhaltungselektronik und Bekleidung bis hin zu Finanzierungs- und Versicherungsleistungen werden nach Preis und Leistung verglichen. | ||
Die Finanzierung des Portals erfolgt über Werbung und sogenannte [[Affiliate Links]]. Darüber hinaus besteht für Hersteller auch die Möglichkeit, Produktvideos einzustellen und über Produktneuigkeiten zu informieren. | Die Finanzierung des Portals erfolgt über Werbung und sogenannte [[Affiliate Links]]. Darüber hinaus besteht für Hersteller auch die Möglichkeit, Produktvideos einzustellen und über Produktneuigkeiten zu informieren. | ||
Über eine Suchfunktion gelangt man zum gesuchten Artikel, zu dem in übersichtlich tabellarischer Form eine kurze Produktbeschreibung, verschiedene Testberichte- und Ergebnisse, Vergleichsmöglichkeiten nach Preis, Energieverbrauch und Kunden-Bewertungen angeboten werden. Die Möglichkeit der Nutzer, sich über Produkte und ihre Erfahrungen und Empfehlungen diesbezüglich auszutauschen. verleiht diesem Portal nicht nur den Charakter eines Forums, es zählt somit auch zu den [[Bewertungs-Communitys]]. Diese Bewertungen können und sollten hilfreich bei einer Kaufentscheidung sein. | Über eine Suchfunktion gelangt man zum gesuchten Artikel, zu dem in übersichtlich tabellarischer Form eine kurze Produktbeschreibung, verschiedene Testberichte- und Ergebnisse, Vergleichsmöglichkeiten nach Preis, Energieverbrauch und Kunden-Bewertungen angeboten werden. Die Möglichkeit der Nutzer, sich über Produkte und ihre Erfahrungen und Empfehlungen diesbezüglich auszutauschen. verleiht diesem Portal nicht nur den Charakter eines Forums, es zählt somit auch zu den [[Bewertungs-Communitys]]. Diese Bewertungen können und sollten hilfreich bei einer Kaufentscheidung sein. |
Version vom 13. August 2012, 22:27 Uhr
Idealo.de ist eine der zur Zeit erfolgreichsten Bewertungsplattformen. Seit Anfang Juli rangiert dieser Dienst auf Platz 45 der deutschen Traffic Ranks [1] und wurde von getested.de sogar zur besten Preissuchmaschine gekürt [2]. Gegründet wurde das Unternehmen in Berlin im Jahr 2000 u.a. von Martin Sinner, Albrecht v.Sonntag und Christian Habermehl. Bereits im Juli 2006 übernahm der Axel Springer Verlag die Idealo Internet GmbH mit 74,9 % mehrheitlich. [3] Verschiedenste Produktkategorien von Unterhaltungselektronik und Bekleidung bis hin zu Finanzierungs- und Versicherungsleistungen werden nach Preis und Leistung verglichen. Die Finanzierung des Portals erfolgt über Werbung und sogenannte Affiliate Links. Darüber hinaus besteht für Hersteller auch die Möglichkeit, Produktvideos einzustellen und über Produktneuigkeiten zu informieren. Über eine Suchfunktion gelangt man zum gesuchten Artikel, zu dem in übersichtlich tabellarischer Form eine kurze Produktbeschreibung, verschiedene Testberichte- und Ergebnisse, Vergleichsmöglichkeiten nach Preis, Energieverbrauch und Kunden-Bewertungen angeboten werden. Die Möglichkeit der Nutzer, sich über Produkte und ihre Erfahrungen und Empfehlungen diesbezüglich auszutauschen. verleiht diesem Portal nicht nur den Charakter eines Forums, es zählt somit auch zu den Bewertungs-Communitys. Diese Bewertungen können und sollten hilfreich bei einer Kaufentscheidung sein.