Hard Facts: Unterschied zwischen den Versionen
AnGoCa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Defintion == Seitentext.<ref>[https://www.kraus-und-partner.de/wissen-und-co/wiki/hard-facts]</ref> Harte Fakten. Gemeint sind damit die "sichtbaren" Aspekt…“) |
AnGoCa (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Defintion == | == Defintion == | ||
Seitentext.<ref>[https://www.kraus-und-partner.de/wissen-und-co/wiki/hard-facts]</ref> Harte Fakten. Gemeint sind damit die "sichtbaren" Aspekte einer Organisation, wie z.B. Ziele (Programm), Technologie, Strukturen, Zahlen, Daten, Fakten. | Seitentext.<ref>[https://www.kraus-und-partner.de/wissen-und-co/wiki/hard-facts]</ref> | ||
Fachliche Kompetenzen einer Personen werden auch Hard Facts genannt. | |||
Aus dem Englischen übersetzt: Harte Fakten. Gemeint sind damit die "sichtbaren" Aspekte einer Organisation, wie z.B. Ziele (Programm), Technologie, Strukturen, Zahlen, Daten, Fakten. | |||
Fachliche Kompetenzen einer Personen werden auch Hard Facts genannt. <https://hr-pioneers.com/2015/11/blogserie_kompetenzen_ii/> | |||
Daten, die eindeutig nachweisbar sind und die nötige Information zur einer Endscheidung oder Auswertung beitragen. | |||
Zeile 10: | Zeile 14: | ||
Unternehmensführungen arbeiten mit ''Hard Facts'' und Soft Facts. Betriebliche Zahlen, wie Kosten, Produktion, Kapitalumschlag etc. sind die ''Hard Facts'' eines Unternehmens. | Unternehmensführungen arbeiten mit ''Hard Facts'' und Soft Facts. Betriebliche Zahlen, wie Kosten, Produktion, Kapitalumschlag etc. sind die ''Hard Facts'' eines Unternehmens. | ||
Mit diesen ''Hard Facts'' wertet das Unternehmen weitere Vorgehensweisen aus. | Mit diesen ''Hard Facts'' wertet das Unternehmen weitere Vorgehensweisen aus. | ||
Unternehmen, die sich auf die Bewertung der | Unternehmen, die sich auf die Bewertung der 'Hard Facts' basieren, sind von Rationalität und Analytik geprägt. Faktoren, wie kulturelle Aspekte oder menschliche Affinitäten werden nicht berücksichtigt. |
Version vom 17. Juli 2021, 18:35 Uhr
Defintion
Seitentext.[1]
Aus dem Englischen übersetzt: Harte Fakten. Gemeint sind damit die "sichtbaren" Aspekte einer Organisation, wie z.B. Ziele (Programm), Technologie, Strukturen, Zahlen, Daten, Fakten.
Fachliche Kompetenzen einer Personen werden auch Hard Facts genannt. <https://hr-pioneers.com/2015/11/blogserie_kompetenzen_ii/>
Daten, die eindeutig nachweisbar sind und die nötige Information zur einer Endscheidung oder Auswertung beitragen.
Anwendungen
Seitentext.[2] Unternehmensführungen arbeiten mit Hard Facts und Soft Facts. Betriebliche Zahlen, wie Kosten, Produktion, Kapitalumschlag etc. sind die Hard Facts eines Unternehmens. Mit diesen Hard Facts wertet das Unternehmen weitere Vorgehensweisen aus. Unternehmen, die sich auf die Bewertung der 'Hard Facts' basieren, sind von Rationalität und Analytik geprägt. Faktoren, wie kulturelle Aspekte oder menschliche Affinitäten werden nicht berücksichtigt.